進行中
どうも漏れが多いのでどれくらいか調べることと、対策が可能かどうか。
調査対象は手持ちの以下の2製品。
調査項目
アセトン2mL、温度: 10〜20℃、容器ごと重量を計って計測。
日付\種類 | ス天 | スシ |
---|---|---|
2025/3/6 | 38.32 | 38.87 |
2025/3/8 | 38.27 | 38.54 |
2025/3/9 | 38.26 | 38.36 |
2025/3/12 | 38.17 | 37.89 |
グラフはμL単位に換算。 以外にも天然ゴムの方が漏れない。
とりあえずアセトンで。 キシレンでやりたい スポイトゴムが痛まないか?
日付\種類 | ア天コ | アシコ | ア天コパ | アシコパ |
---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 46.85 | 46.85 | 47.17 | 48.00 |
2025/3/13 | 46.84 | 46.74 | 47.14 | 47.90 |
2025/3/14 | 46.81 | 46.58 | 47.11 | 47.76 |
===== 参考文献 ===== ~~REFNOTES~~
===== TODO =====