bottles:leak_test
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| bottles:leak_test [2025/03/08 16:57] – Konajirami-ya | bottles:leak_test [2025/03/23 21:16] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 瓶類の漏れテスト ====== | + | ====== |
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | 工事中 | + | 進行中 |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | + | |
| - | どうも漏れが多いので、ええ感じのないか詳しく調べてみる。 | + | |
| - | + | ||
| - | バルサム瓶とスクリューキャップ瓶ではまるで性能が違うので独立に調べる。 | + | |
| - | スクリューキャップ瓶はとりあえず1月単位ぐらいで。 | + | |
| あと | あと | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[:medium bottle]] | ||
| * [[:narrow mouse reagent bottle]] | * [[:narrow mouse reagent bottle]] | ||
| - | * [[:wide mouse reagent bottle]] | ||
| - | * スクリュー管 | ||
| * ジャム瓶 | * ジャム瓶 | ||
| + | </ | ||
| - | ===== バルサム瓶 ===== | + | < |
| - | + | 写真は撮り直した方が良い。 | |
| - | ==== その1 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | アセトン2mL。 | + | |
| - | 室温 10〜20℃。 | + | |
| - | 2/ | + | |
| - | + | ||
| - | * 三商: バルサム瓶 三商 | + | |
| - | * 宮原: バルサム瓶 宮原計量器 | + | |
| - | * 堀内: 有帽瓶 堀内製作所 茶 | + | |
| - | * 堀内(ワ): | + | |
| - | + | ||
| - | あと | + | |
| - | + | ||
| - | * 研磨 粒度 # | + | |
| - | * 研磨+ワセリン | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | |商品|単体重量| | + | |
| - | |三商| | + | |
| - | |宮原| | + | |
| - | |堀内| | + | |
| - | |堀内(ワ)| | + | |
| </ | </ | ||
| + | ===== 関連事項 ===== | ||
| - | ^日付\種類^ | + | バルサム瓶とスポイト瓶についてはページを分けた。 |
| - | |2025/ | + | |
| - | |2025/ | + | |
| - | |2025/3/6 | | + | |
| - | <WRAP tdl center 80%>{{:bottles:leak-test-1.png? | + | * [[:balsam bottle:leak test]] |
| + | * [[:pipette bottle:leak test]] | ||
| - | ==== その2 ==== | ||
| - | * 堀内#320: 研磨材# | + | ===== テストその1 ===== |
| - | * 堀内#600: # | + | |
| - | * 三商# | + | |
| - | * 宮原(ワ): | + | |
| - | ^日付\種類^ | + | [[: |
| - | |2025/3/5 | 117.44| | + | ほとんど減らないので、1月間隔ぐらいで良さそう。 |
| - | |2025/3/6 | 117.27| | + | |
| - | |2025/3/7 | 117.13| | + | |
| - | |2025/3/8 | 117.00| | + | |
| - | |||
| - | ===== スクリューキャップ瓶 ===== | ||
| 4日後、ほぼほぼ変化が無かったので、1月単位に計測する。 | 4日後、ほぼほぼ変化が無かったので、1月単位に計測する。 | ||
| 行 78: | 行 36: | ||
| * ク: 塗料瓶 GSIクレオス SB220 Mr.スペアボトル | * ク: 塗料瓶 GSIクレオス SB220 Mr.スペアボトル | ||
| * メ: Corning 広口メジュームびん 1395 25mL | * メ: Corning 広口メジュームびん 1395 25mL | ||
| + | * ス: マルエム スクリュー管瓶 30mL | ||
| + | * 広: 広口規格瓶 50mL | ||
| + | |||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
| 行 88: | 行 49: | ||
| </ | </ | ||
| - | ^日付\種類^エ^タ^ガ大^ガ小^ク^メ^ | ||
| - | |2025/ | ||
| - | |2025/ | ||
| - | |2025/3/6 | 35.30| | ||
| - | | + | ^日付\種類^ |
| - | | + | |2025/ |
| + | |2025/ | ||
| + | |2025/3/6 | 35.30| | ||
| + | |2025/ | ||
| + | |2025/ | ||
| + | |||
| + | 広口規格瓶おかしいな。中栓がガバガバになってたからなぁ。 | ||
| - | ^日付\種類^ス天^スシ^ | ||
| - | |2025/3/6 | 38.32| | ||
| - | |2025/3/8 | 38.27| | ||
| <WRAP hide>< | <WRAP hide>< | ||
bottles/leak_test.1741420651.txt.gz · 最終更新: 2025/03/08 16:57 by Konajirami-ya
