inoculation_loop
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| inoculation_loop [2026/02/22 14:29] – Konajirami-ya | inoculation_loop [2026/02/23 05:50] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 41: | 行 41: | ||
| * [[:specimen transferring]] | * [[:specimen transferring]] | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[microtool handle]] | ||
| ===== 文献等での記述 ===== | ===== 文献等での記述 ===== | ||
| 行 65: | 行 66: | ||
| </ | </ | ||
| ステンレス製の[[insect pin]]を丸ヤットコ等で曲げて作る。 | ステンレス製の[[insect pin]]を丸ヤットコ等で曲げて作る。 | ||
| - | 丸ヤットコがなければ先の細いラジオペンチや最悪ダイソーのピンセットでも作れるが◁形になる(機能的には特に変わりはなさそう)。 | + | 丸ヤットコがなければ先の細いラジオペンチや最悪[[daiso]]のピンセットでも作れるが◁形になる(機能的には特に変わりはなさそう)。 |
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 76: | 行 77: | ||
| * 丸ヤットコ(別名、丸ペンチ、ワイヤールーピングプライヤー、ラウンドノーズプライヤー)。なければ先の細いラジオペンチや安いピンセット。 | * 丸ヤットコ(別名、丸ペンチ、ワイヤールーピングプライヤー、ラウンドノーズプライヤー)。なければ先の細いラジオペンチや安いピンセット。 | ||
| * ステンレス製の[[insect pin]]。太さは00号(直径0.3mm)あたり。 | * ステンレス製の[[insect pin]]。太さは00号(直径0.3mm)あたり。 | ||
| - | * 柄の材料と取付けるツール(→別記事)。 | + | * 柄の材料と取付けるツール([[microtool handle]]参照)。 |
| * 線材をカットする道具。ペンチ、ニッパー(刃が痛むかもしれない)、ハサミ(金属が切れるやつ)。 | * 線材をカットする道具。ペンチ、ニッパー(刃が痛むかもしれない)、ハサミ(金属が切れるやつ)。 | ||
| * 平ヤットコもあった方が良いかも。 | * 平ヤットコもあった方が良いかも。 | ||
| 行 124: | 行 125: | ||
| 用意するもの。 | 用意するもの。 | ||
| - | * Φ0.3mm径のステンレス製の針金。ダイソーの0.28mmステン針金で良い。 | + | * Φ0.3mm径のステンレス製の針金。[[daiso]]の0.28mmステン針金で良い。 |
| * Φ2mm程度の心材(ドリルビット、針金等)。ここでは径1.6mmのドリルビットを使用。 | * Φ2mm程度の心材(ドリルビット、針金等)。ここでは径1.6mmのドリルビットを使用。 | ||
| * ペンチ、輪ゴム | * ペンチ、輪ゴム | ||
| - | * 柄の材料と道具(→別ページ) | + | * 柄の材料と道具([[microtool handle]]参照) |
| * ロウソクやライター | * ロウソクやライター | ||
inoculation_loop.1771738175.txt.gz · 最終更新: 2026/02/22 14:29 by Konajirami-ya
