koh
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| koh [2025/02/21 10:57] – 作成 Konajirami-ya | koh [2026/04/16 08:52] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 水酸化カリウム ====== | ====== 水酸化カリウム ====== | ||
| + | |||
| + | 別名、苛性カリ、KOH。 | ||
| + | 水溶液は強アルカリ性を示す。 | ||
| + | 通常10%水溶液にして[[maceration]]に使用する。 | ||
| + | [[deleterious_substance]]に指定されており入手が難しい。 | ||
| + | 固形のものは一瓶500g入りとかで販売されており、とても使い切れないと思う(コナジラミ等微小昆虫の場合)。 | ||
| + | オススメは水溶液か代替品の[[rinrei_ultra_hard_cleaner]]。 | ||
| + | |||
| + | * [[wpjp> | ||
| + | * [[wp> | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 入手方法 ===== | ||
| + | |||
| + | ネットでも購入できる。 | ||
| + | その他[[chem: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | 水酸化カリウム(関東化学製) | ||
| + | </ | ||
| + | ==== 固形物 ==== | ||
| + | |||
| + | フレーク状とペレット状のものがあり、ペレット状の方が固まりにくくて良いらしい(-> | ||
| + | 水溶液にして使う。 | ||
| + | |||
| + | 毒物劇物を扱っている薬局等から購入するかネットでも購入できる。 | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | 水溶液 | ||
| + | </ | ||
| + | ==== 水溶液 ==== | ||
| + | |||
| + | 10w/ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 代替品 ==== | ||
| + | |||
| + | [[maceration]]には[[naoh]]でも代用できる。 | ||
| + | [[alkaline_electrolyzed_water]]も使えるがかなり時間が掛かる。 | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 調整方法 ===== | ||
| + | |||
| + | 教科書に書かれている[[maceration]]に使用する濃度は10 (w/ | ||
| + | 50mLの[[purified water]]に5gの水酸化カリウムを溶かすくらいの雑な感じで良い。 | ||
| + | 必ず、容器に先に水を入れ、そこに水酸化カリウムを加えること(逆の順番にしない)。 | ||
| + | 溶解熱が発生するので一度に大量に入れると危険なので、水酸化カリウムは少しずつ加えること。 | ||
| + | 混ぜるときにヒュームが発生して危険なので、 | ||
| + | [[fume hood]]や無ければ換気扇の下でゴーグルとマスクをして作業すること。 | ||
| + | ただし量が少なければ、それほど気にしなくてもよいかもしれない。 | ||
| + | 私は台所の換気扇の下で調整作業しているがゴーグルとマスクまではしていない。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | [[tapered_tip_squeeze_bottle]] | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 保管 ===== | ||
| + | |||
| + | 劇物なので保管に注意すること。 | ||
| + | 固体の水酸化カリウムは潮解性があり湿気を吸って固まってくるので、湿気の多いところには保管しないようにする。 | ||
| + | 調整した水溶液は[[polypropylene]]製や[[polyethylene]]製の容器に保存する。 | ||
| + | ガラス製の容器は少しづつ溶けてくるので使えない。 | ||
| + | 私は現在[[tapered_tip_squeeze_bottle]]に保管している。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 廃棄方法 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | 調査中 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * 量が少ない場合(数mLとか)は水で薄めて台所から流しても大丈夫だと思う。 | ||
| + | * 液体洗剤を作るのに利用する | ||
| + | * 掃除用に使う。-> | ||
| + | * クエン酸で中和する。できたクエン酸カリウムは肥料になる? | ||
| + | * 業者に頼む。業者に頼む方法は別記事でまとめる予定(まだ詳しく調べてない)。 | ||
| + | |||
| + | ==== クエン酸での中和方法 ==== | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | 工事中 | + | 未確認。 |
| + | あとで実験してみよう。 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | 反応式 | ||
| + | |||
| + | C< | ||
| + | |||
| + | モル質量 | ||
| + | |||
| + | * 水酸化カリウム: | ||
| + | * クエン酸(無水): | ||
| + | * クエン酸(結晶): | ||
| + | |||
| + | 計算上、水酸化カリウム 100gを中和するのに必要なクエン酸の質量。 | ||
| + | |||
| + | * クエン酸(無水): | ||
| + | * クエン酸(結晶): | ||
| + | |||
| + | 吸湿したり秤の誤差があったりするので少し(10%)余裕を見て | ||
| + | |||
| + | ^ クエン酸の種類 | ||
| + | |クエン酸(無水)| | ||
| + | |クエン酸(結晶)| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| <WRAP hide>< | <WRAP hide>< | ||
koh.1740103023.txt.gz · 最終更新: 2025/02/21 10:57 by Konajirami-ya
