microtube
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| microtube [2026/03/25 03:55] – Konajirami-ya | microtube [2026/04/24 10:14] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | 工事中 | + | 評価中 |
| + | |||
| + | * いくつか評価用に購入してみたので漏れ具合をテストしてみよう。 | ||
| - | * Amazonにスクリューキャップの小分け販売しているのがあるのでそれを試してみよう。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 13: | 行 14: | ||
| 2mL程度以下のチューブ状のフタ付きの容器。 | 2mL程度以下のチューブ状のフタ付きの容器。 | ||
| - | [[:]]では検体の保存、輸送や、薬液処理容器として使う。(-> | + | [[:]]では[[preservation]]、[[transport]]や、[[soaking tube]]として使う。 |
| プッシュキャップ式のものは単価2〜6円程度で購入でき圧倒的に安価で | プッシュキャップ式のものは単価2〜6円程度で購入でき圧倒的に安価で | ||
| 検体の保存用として良いと思うのだが、 | 検体の保存用として良いと思うのだが、 | ||
| 行 29: | 行 30: | ||
| [[pp]]製が安価でそこそこ耐薬品性がある。 | [[pp]]製が安価でそこそこ耐薬品性がある。 | ||
| - | **検体の保存、輸送用**用には[[pp]]製、プッシュキャップのものが安価で良いと思うのだが、 | + | **[[preservation]]、[[transport]]**用には[[pp]]製、プッシュキャップのものが安価で良いと思うのだが、 |
| 漏れやすいとの噂もある。 | 漏れやすいとの噂もある。 | ||
| Amazonに中華製(? | Amazonに中華製(? | ||
| 一般的には[[screw tube bottle]]を使っている方が多いようだ。 | 一般的には[[screw tube bottle]]を使っている方が多いようだ。 | ||
| - | **薬液処理容器**用に[[pp]]製で浅いV底の物が使えると思う。 | + | **[[soaking tube]]**用に[[pp]]製で浅いV底の物が使えると思う。 |
| - | ガラス製の[[test tube]]の方が良いと思うが入手が難しいかもしれない。 | + | ガラス製の短い[[test tube]]の方が良いと思うが入手が難しいかもしれない。 |
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 58: | 行 59: | ||
| * [[screw tube bottle]] サンプルの保存にはこれを使っている人が多い | * [[screw tube bottle]] サンプルの保存にはこれを使っている人が多い | ||
| - | * [[test tube]] | + | |
| + | | ||
| + | * [[microtube holder]] | ||
| + | * [[microtube rack]] | ||
| ===== 製品例 ===== | ===== 製品例 ===== | ||
| - | 私が所有しているものと、評価用に購入したものを挙げる。 | + | 私が購入したものとか、購入してないものとか。 |
| - | ==== Axygen MCT-200-C ==== | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== Corning | ||
| Axygenは米Corning社のブランド。 | Axygenは米Corning社のブランド。 | ||
| 行 78: | 行 83: | ||
| * 容量: 2mL | * 容量: 2mL | ||
| - | 購入先: | + | 販売店: |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | ==== YBL スクリューキャップチューブ ==== | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== ノーブランド(YBL) スクリューキャップチューブ | ||
| - | Amazonで¥500/ | + | [[amazon]]で¥500/ |
| 現在オススメ出品には出てこないが販売はされているようだ。 | 現在オススメ出品には出てこないが販売はされているようだ。 | ||
| ¥6, | ¥6, | ||
| 行 100: | 行 107: | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | + | <WRAP clear/> |
| - | ==== NINTH LIFE スクリューキャップ付き遠心管 | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== ノーブランド(NINTH LIFE) スクリューキャップ付き遠心管 | ||
| [[aliexpress]]でスクリューキャップのものが100個パックで売られていたが、< | [[aliexpress]]でスクリューキャップのものが100個パックで売られていたが、< | ||
| Oリングっぽいものが付いてるのだけど。 | Oリングっぽいものが付いてるのだけど。 | ||
| 行 109: | 行 117: | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== PATIKIL 1.5mLプラスチック試験管 ==== | ==== PATIKIL 1.5mLプラスチック試験管 ==== | ||
| https:// | https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== PATIKIL 1mLプラスチック試験管 ==== | ==== PATIKIL 1mLプラスチック試験管 ==== | ||
| 行 118: | 行 129: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== BIOLOGIX CryoKING Vials 2mL 81-8204 ==== | ==== BIOLOGIX CryoKING Vials 2mL 81-8204 ==== | ||
| 行 136: | 行 149: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== LABGIC Biosharp BS-20-M ==== | ==== LABGIC Biosharp BS-20-M ==== | ||
| 行 153: | 行 168: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== 歯愛メディカル マイクロチューブ 1.5mL ==== | ==== 歯愛メディカル マイクロチューブ 1.5mL ==== | ||
| 行 159: | 行 178: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== テスト ===== | ||
| + | |||
| + | 各容器には無水エタノール1mLを入れた。 | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | 重さの単位はすべてグラム。 | ||
| + | 秤が安物で温度などに影響されやすいので、校正用重りとして1円玉2枚を計っておくことにした。 | ||
| + | |||
| + | ^日付\種類^ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
microtube.1774378513.txt.gz · 最終更新: 2026/03/25 03:55 by Konajirami-ya
