microtube
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| microtube [2026/03/25 03:55] – Konajirami-ya | microtube [2026/03/26 15:31] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| 工事中 | 工事中 | ||
| - | * Amazonにスクリューキャップの小分け販売しているのがあるのでそれを試してみよう。 | + | * いくつか評価用に購入してみたので漏れ具合をテストしてみよう。 |
| </ | </ | ||
| 行 63: | 行 64: | ||
| ===== 製品例 ===== | ===== 製品例 ===== | ||
| - | 私が所有しているものと、評価用に購入したものを挙げる。 | + | 私が購入したものとか、購入してないものとか。 |
| - | ==== Axygen MCT-200-C ==== | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== Corning | ||
| Axygenは米Corning社のブランド。 | Axygenは米Corning社のブランド。 | ||
| 行 78: | 行 80: | ||
| * 容量: 2mL | * 容量: 2mL | ||
| - | 購入先: | + | 販売店: |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | ==== YBL スクリューキャップチューブ ==== | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== ノーブランド(YBL) スクリューキャップチューブ | ||
| - | Amazonで¥500/ | + | [[amazon]]で¥500/ |
| 現在オススメ出品には出てこないが販売はされているようだ。 | 現在オススメ出品には出てこないが販売はされているようだ。 | ||
| ¥6, | ¥6, | ||
| 行 100: | 行 104: | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | + | <WRAP clear/> |
| - | ==== NINTH LIFE スクリューキャップ付き遠心管 | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | ==== ノーブランド(NINTH LIFE) スクリューキャップ付き遠心管 | ||
| [[aliexpress]]でスクリューキャップのものが100個パックで売られていたが、< | [[aliexpress]]でスクリューキャップのものが100個パックで売られていたが、< | ||
| Oリングっぽいものが付いてるのだけど。 | Oリングっぽいものが付いてるのだけど。 | ||
| 行 109: | 行 114: | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== PATIKIL 1.5mLプラスチック試験管 ==== | ==== PATIKIL 1.5mLプラスチック試験管 ==== | ||
| https:// | https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== PATIKIL 1mLプラスチック試験管 ==== | ==== PATIKIL 1mLプラスチック試験管 ==== | ||
| 行 118: | 行 126: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== BIOLOGIX CryoKING Vials 2mL 81-8204 ==== | ==== BIOLOGIX CryoKING Vials 2mL 81-8204 ==== | ||
| 行 136: | 行 146: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== LABGIC Biosharp BS-20-M ==== | ==== LABGIC Biosharp BS-20-M ==== | ||
| 行 153: | 行 165: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| ==== 歯愛メディカル マイクロチューブ 1.5mL ==== | ==== 歯愛メディカル マイクロチューブ 1.5mL ==== | ||
| 行 159: | 行 175: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== テスト ===== | ||
| + | |||
| + | 各容器には無水エタノール1mLを入れた。 | ||
| + | 横置きで保存。 | ||
| + | 重さの単位はすべてグラム。 | ||
| + | 秤が安物で温度などに影響されやすいので、校正用重りとして1円玉2枚を計っておくことにした。 | ||
| + | |||
| + | ^日付\種類^ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
microtube.1774378513.txt.gz · 最終更新: 2026/03/25 03:55 by Konajirami-ya
