microtube
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| microtube [2026/03/26 03:06] – Konajirami-ya | microtube [2026/03/26 15:31] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 176: | 行 176: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== テスト ===== | ||
| + | |||
| + | 各容器には無水エタノール1mLを入れた。 | ||
| + | 横置きで保存。 | ||
| + | 重さの単位はすべてグラム。 | ||
| + | 秤が安物で温度などに影響されやすいので、校正用重りとして1円玉2枚を計っておくことにした。 | ||
| + | |||
| + | ^日付\種類^ | ||
| + | |2026/ | ||
| + | |||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
microtube.1774461994.txt.gz · 最終更新: 2026/03/26 03:06 by Konajirami-ya
