pipette:old
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| pipette:old [2026/02/25 14:35] – Konajirami-ya | pipette:old [2026/03/01 11:18] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ピペット(旧版、削除予定) ====== | ====== ピペット(旧版、削除予定) ====== | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | + | 削除した |
| - | いろいろなピペット。 | + | |
| - | </ | + | |
| - | ピペットは少量の液体を計量したり移したりするための実験用器具。 | ||
| - | 大きく分けると | ||
| - | 正確な容量の液体を計り取るもの([[: | ||
| - | 液体を移動するもの([[: | ||
| - | に分けられる。 | ||
| - | [[:this site]]では液体を移動するものを主に扱う。 | ||
| - | スポイトも液体を移動するための道具だがピペットの方がやや専門的な分野に特化したもののように思う。 | ||
| - | |||
| - | 参考 | ||
| - | |||
| - | * [[wp> | ||
| - | * [[wp> | ||
| - | * [[wpjp> | ||
| - | * [[wpjp> | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ===== オススメ ===== | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | ===== TIPS ===== | ||
| - | |||
| - | 使い方的な... | ||
| - | |||
| - | ===== パーツ ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== チューブノズル ==== | ||
| - | |||
| - | [[:pe tubing]]の一端を溶かして伸ばしたもの。 | ||
| - | 瞬間接着剤用のノズルとして販売されている。 | ||
| - | 通常は瞬間接着剤の容器に挿して使うが、 | ||
| - | [[:pipette tip]]の先端に挿して使うこともできる。 | ||
| - | また基部内径3.5mm〜4mmのものは[[: | ||
| - | ノズル口径は0.3mmぐらいからある。 | ||
| - | 安価で、入手しやすいが、 | ||
| - | スペックが記載されていないのが難点。 | ||
| - | |||
| - | * [[:tube nozzle]] | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== ルアーチップ ==== | ||
| - | |||
| - | [[:luer taper]]な[[: | ||
| - | 主に接着剤を注入するためのもの。 | ||
| - | ノズル口径は0.2mmぐらいから販売されている。 | ||
| - | [[:luer lock]]対応なものが多い。 | ||
| - | |||
| - | * [[:luer tip]] | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[tapered_dispensing_tip]] | ||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ピペットチップ。上: | ||
| - | </ | ||
| - | ==== ピペットチップ ==== | ||
| - | [[: | ||
| - | ある程度容量があり、 | ||
| - | ポリプロピレン製で、 | ||
| - | 透明度が比較的高く、 | ||
| - | 対薬品性が比較的高く、 | ||
| - | 滑らかで引っ掛かりが無く、 | ||
| - | ノズル兼バレルとして適している。 | ||
| - | ノズル口径はほとんどバリエーションは無い。 | ||
| - | |||
| - | * [[:pipette tip]] | ||
| - | * [[:pipette tip:100ul]] | ||
| - | * [[:pipette tip:200ul]] | ||
| - | * [[:pipette tip:1ml]] | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== ピペットバルブ ==== | ||
| - | ピペッター(空気ポンプ)の一種で | ||
| - | ゴム製の風船のようなもの。 | ||
| - | [[:pasteur pipette]]や駒込ピペット等に挿して使う。 | ||
| - | |||
| - | * [[:pipette bulb]] | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== マイクロピペット ==== | ||
| - | 一定容量を正確に分注するためのピペット。 | ||
| - | [[:pipette tip]]を挿して使う。 | ||
| - | 容量可変式と固定式がある。 | ||
| - | 容量固定式はコンパクトなものがあり作業用として使いやすい。 | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | * [[:fixed volume micropipette]] | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== パスツールピペット ==== | ||
| - | ガラス管の一端を細く加工し、[[: | ||
| - | プラスチック製のものもある。 | ||
| - | |||
| - | * [[:pasteur pipette]] | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== 駒込ピペット ==== | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== ポリスポイト ==== | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== シリンジ ==== | ||
| - | 注射器の注射針を除いた部分。 | ||
| - | 主に医療用だが、 | ||
| - | 接着剤やグリースの注入や | ||
| - | ペットへの給餌にも使われたりする。 | ||
| - | 通常[[: | ||
| - | アダプターを自作すれば[[: | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== アダプター ==== | ||
| - | |||
| - | [[:luer syringe]]に[[: | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | ==== 加工方法 ==== | ||
| - | |||
| - | * [[: | ||
| - | * [[:funnel burner]] | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | ===== Backlinks ===== | ||
| - | |||
| - | {{backlinks> | ||
pipette/old.1771997717.txt.gz · 最終更新: 2026/02/25 14:35 by Konajirami-ya
