pipette_bottle:leak_test
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
pipette_bottle:leak_test [2025/03/12 08:24] – 作成 Konajirami-ya | pipette_bottle:leak_test [2025/03/14 23:32] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 24: | 行 24: | ||
===== コップを外した場合 ===== | ===== コップを外した場合 ===== | ||
+ | |||
+ | アセトン2mL、温度: | ||
* ス天: マルエム スポイト瓶角形 10mL 天然ゴム | * ス天: マルエム スポイト瓶角形 10mL 天然ゴム | ||
行 32: | 行 34: | ||
|2025/3/8 | 38.27| | |2025/3/8 | 38.27| | ||
|2025/3/9 | 38.26| | |2025/3/9 | 38.26| | ||
+ | |2025/ | ||
+ | |||
+ | グラフはμL単位に換算。 | ||
+ | 以外にも天然ゴムの方が漏れない。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl center 80%> | ||
===== コップを嵌めた場合とパッキン ===== | ===== コップを嵌めた場合とパッキン ===== | ||
+ | とりあえずアセトンで。 | ||
+ | キシレンでやりたい | ||
スポイトゴムが痛まないか? | スポイトゴムが痛まないか? | ||
- | * ス天コ | + | * ア天コ: アセトン、天然ゴム、コップ |
- | * スシコパ | + | * アシコ: アセトン、シリコンゴム、コップ |
- | * ス天コ | + | * ア天コパ: アセトン、天然ゴム、コップ、パッキン |
- | * スシコパ | + | * アシコパ: アセトン、シリコンゴム、コップ、パッキン |
+ | |||
+ | ^ 日付\種類 | ||
+ | |2025/ | ||
+ | |2025/ | ||
+ | |2025/ | ||
<WRAP hide>< | <WRAP hide>< |
pipette_bottle/leak_test.1741735477.txt.gz · 最終更新: 2025/03/12 08:24 by Konajirami-ya · 文書をロックしているユーザー: Konajirami-ya