acidification
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| acidification [2025/02/23 08:51] – 作成 Konajirami-ya | acidification [2025/03/20 03:18] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| [[maceration]]後、アルカリ性だった検体を酸性にする処理。 | [[maceration]]後、アルカリ性だった検体を酸性にする処理。 | ||
| - | 酸アルコール([[hcl]]+80%[[ethanol]])を使う。 | + | アルカリ性のままだと標本を保存中に色が抜けてくるらしい。 |
| - | 塩酸を用いると[[koh]]や[[naoh]]がKClやNaClに変わるので水に溶けるので良いのかなと思う。 | + | またアルカリ性だと[[acid fuchsin]]による[[staining]]がうまく行かない。 |
| - | 水洗もここに含めるか。 | + | |
| + | 後の処理で[[acetic acid]]を使う場合にも必要なのだろうか? | ||
| + | [[koh]]を[[acetic acid]]で中和すると弱アルカリ性(pH 9.7)の[[wpjp> | ||
| + | できた酢酸カリウムが溶け出せば良いのだけど残留すると結晶化する(かもしれない)。 | ||
| + | 酢酸カリウムは弱アルカリ性(pH 9.7)で水、アルコールに溶けるらしいが氷酢酸に溶けるか良くわからなかった。 | ||
| + | で、Grok3 beta 先生に聞いてみたところ、酢酸カリウムは[[acetic acid]]にも溶けるらしいので、 | ||
| + | それが本当なら後の処理で[[acetic acid]]を使う場合には不要なのかもしれない。 | ||
| + | ただし十分時間を掛けるべきと思われる。 | ||
| + | [[staining]]はかなり時間を掛けるので[[dehydration]]しか行わない場合に注意。 | ||
| + | 後の処理で[[acetic acid]]を使わない場合は陽に行う必要がある。。 | ||
| + | |||
| + | ===== 手順 ===== | ||
| + | |||
| + | * 水に浸ける | ||
| + | * 酸性化剤に浸ける | ||
| + | |||
| + | 温度と時間! | ||
| + | |||
| + | ===== 酸性化剤 ===== | ||
| + | |||
| + | * 20% [[acetic acid]] | ||
| + | * 40% 水 | ||
| + | * 40% [[ethanol]] | ||
| + | |||
| + | 文献には[[hcl]]を使う例もあったが、これ使うとどうも染色できなくなるので、 | ||
| + | [[acetic acid]]を使うことにした。 | ||
| + | -> 間違いかも。再調査!! | ||
| + | |||
| + | [[acetic acid]]と水だけでやっている例もあるようだ。 | ||
| + | ソース! | ||
| + | |||
| + | * 30% 水 | ||
| + | * 70% [[acetic acid]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 使用例 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== その他 ==== | ||
| + | |||
| + | 食酢、クエン酸とか使えるか。 | ||
| - | 私はそのうち[[acetic acid]]で中和されると思ってちゃんとやってなかったが、 | ||
| - | 染色で斑になるのはそれが原因か? | ||
| - | [[acetic acid]]だと何が精製されるのだろう? | ||
| - | -> [[wpjp> | ||
| - | [[hcl]]がネットで購入できるようなのでやってみるかなぁ。 | ||
acidification.1740268315.txt.gz · 最終更新: 2025/02/23 08:51 by Konajirami-ya
