balsam_bottle:leak_test
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
balsam_bottle:leak_test [2025/03/12 04:52] – 作成 Konajirami-ya | balsam_bottle:leak_test [2025/03/14 23:32] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 49: | 行 49: | ||
テスト方法は上と同じ。 | テスト方法は上と同じ。 | ||
3/ | 3/ | ||
- | 3/10終了。 | + | 3/12終了。 |
- | -> 3/ | + | |
粒子サイズと漏れ速度はほぼ比例関係にあることがわかった。 | 粒子サイズと漏れ速度はほぼ比例関係にあることがわかった。 | ||
行 69: | 行 68: | ||
|2025/3/9 | 116.85| | |2025/3/9 | 116.85| | ||
|2025/ | |2025/ | ||
+ | |2025/ | ||
+ | |||
+ | 三商# | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl center 80%> | ||
===== 研磨による効果その2 ===== | ===== 研磨による効果その2 ===== | ||
行 83: | 行 87: | ||
* 三商#8000 | * 三商#8000 | ||
+ | ^日付\種類^ | ||
+ | |2025/3/12 | 117.35| | ||
+ | |2025/3/13 | 117.26| | ||
+ | |2025/3/14 | 117.11| | ||
===== シール剤による効果 ===== | ===== シール剤による効果 ===== |
balsam_bottle/leak_test.1741722752.txt.gz · 最終更新: 2025/03/12 04:52 by Konajirami-ya