komagome_pipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
komagome_pipette [2025/01/26 08:39] – 作成 Konajirami-ya | komagome_pipette [2025/02/13 03:13] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 駒込ピペット ====== | ====== 駒込ピペット ====== | ||
+ | <WRAP tdl center 100%> | ||
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
+ | |{{: | ||
+ | |駒込ピペット。左はガラス製2mL、右はポリプロピレン製1mL|| | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 駒込ピペットは[[pipette]]の一種。 | ||
+ | [[pasteur pipette]]のような形状で、 | ||
+ | ガラス管の途中に膨れた部分があるもの。 | ||
+ | 膨れた部分は液体を勢い良く吸い込んだときにバルブ内に液体が入り込まないようにするため(らしい)。 | ||
+ | 名前の由来などは[[wpjp> | ||
+ | 目盛りが付いているが精度は良くない。 | ||
+ | 液体を大ざっぱに計量する場合や移動するのに使う。 | ||
+ | |||
+ | ガラス製が一般的だが、プラスチック製(ポリプロピレン、ポリエチレン)のものも存在する。 | ||
+ | プラスチック製のものは先端を加工できるが、 | ||
+ | [[polyethylene]]製の[[dropper_pipette]]や[[pe tubing]]等を使った方が安価にできる。 | ||
+ | |||
+ | あまり使い道が無いように思うが子供が実験するときとかには良いのかもしれない(特にプラスチック性のもの)。 | ||
+ | いくつか購入してみたので紹介する。 | ||
+ | |||
+ | ===== 製品 ===== | ||
+ | |||
+ | [[pipette_bulb]]は別売になっている。 | ||
+ | 本体と同じ容量のものを購入すれば良いと思う。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | 柴田科学 020510-2A 2mL | ||
+ | </ | ||
+ | ==== ガラス製 ==== | ||
+ | |||
+ | 最初移動用に使ったりしていたが、 | ||
+ | ガラス製は検体がくっつくことがあって大変だった。 | ||
+ | コナジラミは平たいので水を媒体とし気泡が付いている場合は良くくっついた。 | ||
+ | くっついたときはピペットバルブを外して後から70%エタノールを注ぎ込む。 | ||
+ | 検体がくっつきやすい以外にも、 | ||
+ | 全体的に大きすぎて扱いづらいし、 | ||
+ | 口がもう少し細くて肉厚の薄いものがいろいろ見つかったこともあり、かなり前から使ってない。 | ||
+ | また薬品を大瓶から小瓶に移すときにも使っていたりしたが、 | ||
+ | これも他の方法を使うようになって使わなくなった。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | ==== ポリプロピレン製 ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3つほど試してみた。 | ||
+ | |||
+ | * 東京硝子器械 Fine駒込ピペットPP製 1mL (Fineロゴ) | ||
+ | * 三商 ポリ駒込ピペット PP製 1mL (○が3つのロゴ) | ||
+ | * SANのロゴがあるやつ。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear /> | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | 左はガラス製2mL、右はポリプロピレン製1mL | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | どれも似たような感じで、透明度は低い。 | ||
+ | ピペットバルブを嵌めるところが太くて組み合わせによっては嵌めるのにとんでもなく苦労する場合があるので後述する加工を行った方が良いかもしれない。 | ||
+ | もしくは2mLのピペットバルブを挿すか? | ||
+ | 設計ミスなのか、ちょっと意味がわからない。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear /> | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | ==== ポリエチレン製 ==== | ||
+ | |||
+ | [[as one]]ブランドで販売されている。 | ||
+ | 透明度低い。 | ||
+ | ピペットバルブを嵌める部分は良い具合でこの部分の加工は不要。 | ||
+ | <WRAP clear /> | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | ===== ピペットバルブ取り付け位置の加工 ===== | ||
+ | |||
+ | ポリプロピレン製のものは[[pipette_bulb]]取り付け部分が太すぎて嵌めるのにものすごく苦労するのだが、 | ||
+ | 安全のためなのだろうか? | ||
+ | |||
+ | 加工する場合は以下のようにする。 | ||
+ | 太くなってる部分(返し? | ||
+ | 太くなっていた方が良いという場合は、 | ||
+ | 少し残してカットしてロウソクで焙って角を丸めると良い。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear /> | ||
+ | |||
+ | ===== Backlinks ===== | ||
+ | |||
+ | {{backlinks> |
komagome_pipette.1737848341.txt.gz · 最終更新: 2025/01/26 08:39 by Konajirami-ya