komagome_pipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
komagome_pipette [2025/02/13 02:59] – Konajirami-ya | komagome_pipette [2025/02/13 03:13] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
|{{: | |{{: | ||
- | 左はガラス製2mL、右はポリプロピレン製1mL | + | |駒込ピペット。左はガラス製2mL、右はポリプロピレン製1mL|| |
</ | </ | ||
- | + | 駒込ピペットは[[pipette]]の一種。 | |
- | 駒込ピペットは[[pipette]]の一種でガラス管の途中に膨れた部分があるもの。 | + | [[pasteur pipette]]のような形状で、 |
- | 適合する[[pipette bulb]]を嵌めて使う。 | + | ガラス管の途中に膨れた部分があるもの。 |
膨れた部分は液体を勢い良く吸い込んだときにバルブ内に液体が入り込まないようにするため(らしい)。 | 膨れた部分は液体を勢い良く吸い込んだときにバルブ内に液体が入り込まないようにするため(らしい)。 | ||
名前の由来などは[[wpjp> | 名前の由来などは[[wpjp> | ||
目盛りが付いているが精度は良くない。 | 目盛りが付いているが精度は良くない。 | ||
- | 液体を大ざっぱに計量する場合や移動するのに使えるかもしれない。 | + | 液体を大ざっぱに計量する場合や移動するのに使う。 |
ガラス製が一般的だが、プラスチック製(ポリプロピレン、ポリエチレン)のものも存在する。 | ガラス製が一般的だが、プラスチック製(ポリプロピレン、ポリエチレン)のものも存在する。 | ||
プラスチック製のものは先端を加工できるが、 | プラスチック製のものは先端を加工できるが、 | ||
[[polyethylene]]製の[[dropper_pipette]]や[[pe tubing]]等を使った方が安価にできる。 | [[polyethylene]]製の[[dropper_pipette]]や[[pe tubing]]等を使った方が安価にできる。 | ||
- | 子供用かなぁと思う。 | ||
- | ガラス製だと割れて壊れやすいし多少危険もあるし。 | ||
- | いちおういくつか購入してみたので紹介する。 | ||
+ | あまり使い道が無いように思うが子供が実験するときとかには良いのかもしれない(特にプラスチック性のもの)。 | ||
+ | いくつか購入してみたので紹介する。 | ||
===== 製品 ===== | ===== 製品 ===== | ||
行 32: | 行 32: | ||
==== ガラス製 ==== | ==== ガラス製 ==== | ||
- | |||
- | 写真は2012年ごろに買ったもの。 | ||
- | 当時1本273円だったが今は倍以上の値段がしてる(ピペットバルブは別)。 | ||
- | それでもガラス製としては安いか。 | ||
最初移動用に使ったりしていたが、 | 最初移動用に使ったりしていたが、 | ||
ガラス製は検体がくっつくことがあって大変だった。 | ガラス製は検体がくっつくことがあって大変だった。 | ||
- | コナジラミは平たいので水を媒体とし気泡が付いている場合は大概くっついた。 | + | コナジラミは平たいので水を媒体とし気泡が付いている場合は良くくっついた。 |
くっついたときはピペットバルブを外して後から70%エタノールを注ぎ込む。 | くっついたときはピペットバルブを外して後から70%エタノールを注ぎ込む。 | ||
検体がくっつきやすい以外にも、 | 検体がくっつきやすい以外にも、 | ||
全体的に大きすぎて扱いづらいし、 | 全体的に大きすぎて扱いづらいし、 | ||
- | 口がもう少し細くて肉厚の薄いものがいろいろ見つかったのでかなり前から使ってない。 | + | 口がもう少し細くて肉厚の薄いものがいろいろ見つかったこともあり、かなり前から使ってない。 |
また薬品を大瓶から小瓶に移すときにも使っていたりしたが、 | また薬品を大瓶から小瓶に移すときにも使っていたりしたが、 | ||
これも他の方法を使うようになって使わなくなった。 | これも他の方法を使うようになって使わなくなった。 | ||
- | すごく長いので、長さが必要な場合には使うかもしれない。 | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
行 85: | 行 80: | ||
===== ピペットバルブ取り付け位置の加工 ===== | ===== ピペットバルブ取り付け位置の加工 ===== | ||
+ | ポリプロピレン製のものは[[pipette_bulb]]取り付け部分が太すぎて嵌めるのにものすごく苦労するのだが、 | ||
+ | 安全のためなのだろうか? | ||
- | ポリプロピレン製のものは[[pipette_bulb]]取り付け部分が太すぎて嵌めるのにものすごく苦労するので | + | 加工する場合は以下のようにする。 |
- | 加工したほうがいいと思う。 | + | |
太くなってる部分(返し? | 太くなってる部分(返し? | ||
太くなっていた方が良いという場合は、 | 太くなっていた方が良いという場合は、 | ||
- | 少し残してカットしてロウソクで焙って角を丸める。 | + | 少し残してカットしてロウソクで焙って角を丸めると良い。 |
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> |
komagome_pipette.1739383161.txt.gz · 最終更新: 2025/02/13 02:59 by Konajirami-ya