lilpet
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| lilpet [2024/12/24 07:46] – 作成 Konajirami-ya | lilpet [2025/02/11 18:19] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Microlit Lilpet ====== | ====== Microlit Lilpet ====== | ||
| + | Microlit社(インド)製[[fixed volume micropipette]]の一種。 | ||
| + | およびそのOEM商品と思われるもの。 | ||
| - | <WRAP center | + | < |
| - | インドから購入できると安くなりそうなのだが、 | + | Microlit Lilpet。上:1000μL、下:200μL |
| - | amazon.inからは購入できなかった。 | + | |
| - | 50μLのものしか出てこないし、unavailableになってる。 | + | |
| - | + | ||
| - | moglix.comで売ってるが海外への発送は行っていないようだ。 | + | |
| - | ロコタビというので現地の日本人に頼んでみた。 | + | |
| </ | </ | ||
| - | + | コンパクトで軽く[[two step plunger mechanism]]を備えている。 | |
| - | <WRAP tdl center 100%> | + | 姉妹品に[[tip ejector]]を備えた[[lilpet_pro: |
| - | |{{:no image.webp? | + | インドから安価に(単価¥1, |
| - | |Microlit Lilpet。左: | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | Microlit社(インド)製[[fixed volume micropipette]]の一種。 | + | |
| - | およびそのOEM商品と思われるもの。 | + | |
| - | 姉妹品に[[lilpet pro: | + | |
| - | コンパクトで軽く[[two step plunger operation:]]を備えている。 | + | |
| - | 明らかに違うモデルが2つあって新旧モデルなのか両方とも現行モデルなのかはちょっとわからないが | + | |
| - | とりあえず新旧としておこう。 | + | |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 行 32: | 行 20: | ||
| * HACH Fixed volume Micropipette | * HACH Fixed volume Micropipette | ||
| - | ===== 共通スペック ===== | + | ===== スペック ===== |
| * 容量5μL〜1000μL。 | * 容量5μL〜1000μL。 | ||
| - | * [[tip ejector:]]:× | + | * [[tip_ejector:]]:× |
| - | * [[two step plunger | + | * [[two step plunger |
| + | * 材質: 不明 | ||
| * オートクレーブ: | * オートクレーブ: | ||
| * 長さ: 13 cm | * 長さ: 13 cm | ||
| * 互換チップ: | * 互換チップ: | ||
| - | ===== 200μL | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | Microlit Lilpet 200μL | ||
| + | </ | ||
| + | ===== LIL-200 (200μL) ===== | ||
| - | 新旧モデルがあるようで写真とデータは新モデル(と思われる)方。 | + | 200μL以下はMMシリーズとLILシリーズがあるが、 |
| + | おそらくLILシリーズの方が新モデル。 | ||
| - | <WRAP tdl 100%> | + | ==== 互換チップ |
| - | |{{:no image.webp? | + | |
| - | |Microlit Lilpet 200μL|| | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 互換性 ==== | + | |
| + | [[pipette tip: | ||
| Tarsons, サクラビオラモチップ, | Tarsons, サクラビオラモチップ, | ||
| + | サクラビオラモチップはやや嵌まりが悪い。 | ||
| どこかに一覧にするか。 | どこかに一覧にするか。 | ||
| 相互に載せるのめんどうだな。 | 相互に載せるのめんどうだな。 | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | ===== 1000μL ===== | + | <WRAP tdl right 40%> |
| - | + | {{:pipette:lilpet-1000ul.jpg?400x300|}} | |
| - | + | Microlit Lilpet | |
| - | <WRAP tdl 100%> | + | |
| - | |{{:no image.webp? | + | |
| - | |Microlit Lilpet | + | |
| </ | </ | ||
| + | ===== MM-1000 (1000μL) ===== | ||
| + | こちらはモデルチェンジされてない。 | ||
| - | ==== 互換性 ==== | + | ==== 互換チップ |
| + | [[pipette tip: | ||
| Tarsons, サクラビオラモチップのどちらも使えた。 | Tarsons, サクラビオラモチップのどちらも使えた。 | ||
| - | -> 互換性 | + | <WRAP clear/> |
| ===== 入手先 ===== | ===== 入手先 ===== | ||
| - | インドのECサイト [[https:// | + | インドのECサイト [[https:// |
| - | [[forwarding service]]を利用する必要がある。 | + | 購入するのにインド国内の携帯電話番号が必要になるので、 |
| + | 購入代行してくれる[[forwarding service]]を利用する必要がある。 | ||
| + | 私([[user: | ||
| + | 10個ぐらいまとめて購入して単価¥1, | ||
| - | 10個ぐらいまとめて購入すると、¥1, | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | ===== その他OEM(と思われる)商品 ===== |
| - | * [[https:// | + | |
| + | OEM商品と思われるものがいくつかある。 | ||
| + | 日本に発送してくれるお店もあるので、 | ||
| + | 購入はいくらか楽になるけど、 | ||
| + | かなり高価になる(インドから購入するのに比べて5倍以上? | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== その他OEM(と思われる)商品 ===== | ||
| - | |||
| - | 名前だけにしておこう。 | ||
| - | |||
| - | <WRAP hide> | ||
| ==== United Scientific Mini Pipettes ==== | ==== United Scientific Mini Pipettes ==== | ||
| + | Raptor suppliesから一つ購入してみたので載せておく。 | ||
| + | インド発送で送料が少し安かった。 | ||
| - | Raptorインド発送で送料がやや安めだったので購入してみた。 | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * ... | ||
| - | ==== Cleaver | + | <WRAP tdl center 80%> |
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |United Scientific | ||
| + | </ | ||
| - | 容量は最大200μL。 | + | ===== メンテナンス ===== |
| - | * [[https:// | + | メーカー公式サイトには何も記載が無いけど、 |
| - | | + | 分解できて、可変容量の[[micropipette]]と同じようなメンテナンスを行えそう。 |
| + | * 洗浄 | ||
| + | * [[o-ring]]の交換。-> | ||
| + | * [[silicone grease]]の交換 | ||
| - | ==== HACH Fixed volume Micropipette ==== | + | <WRAP tdl center 80%> |
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |先端側のキャップは回すと外れる。ピストンの先にOリングとワッシャーみたいな部品が嵌まってる。これらは先端側キャップの内側にに残ることもあるので、その場合はピンセットで取り出せる|| | ||
| + | </ | ||
| - | * [[https:// | + | MM-1000(1mL)の方は構造が少し違ったが、同様にメンテナンスできる。 |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | </ | ||
| - | ===== メンテナンス | + | ===== Backlinks |
| - | 分解... | + | {{backlinks> |
lilpet.1734993984.txt.gz · 最終更新: 2024/12/24 07:46 by Konajirami-ya
