lilpet
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
lilpet [2025/01/31 15:51] – Konajirami-ya | lilpet [2025/02/11 18:19] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
およびそのOEM商品と思われるもの。 | およびそのOEM商品と思われるもの。 | ||
- | <WRAP tdl center | + | <WRAP tdl center |
Microlit Lilpet。上: | Microlit Lilpet。上: | ||
</ | </ | ||
行 30: | 行 30: | ||
* 互換チップ: | * 互換チップ: | ||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | Microlit Lilpet 200μL | ||
+ | </ | ||
===== LIL-200 (200μL) ===== | ===== LIL-200 (200μL) ===== | ||
200μL以下はMMシリーズとLILシリーズがあるが、 | 200μL以下はMMシリーズとLILシリーズがあるが、 | ||
おそらくLILシリーズの方が新モデル。 | おそらくLILシリーズの方が新モデル。 | ||
- | |||
- | <WRAP tdl center 80%> | ||
- | Microlit Lilpet 200μL | ||
- | </ | ||
==== 互換チップ ==== | ==== 互換チップ ==== | ||
行 48: | 行 47: | ||
相互に載せるのめんどうだな。 | 相互に載せるのめんどうだな。 | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
- | ===== MM-1000 (1000μL) ===== | ||
- | こちらはモデルチェンジされてない。 | + | <WRAP tdl right 40%> |
- | + | ||
- | <WRAP tdl center 80%> | + | |
{{: | {{: | ||
Microlit Lilpet 1000μL | Microlit Lilpet 1000μL | ||
</ | </ | ||
+ | ===== MM-1000 (1000μL) ===== | ||
+ | こちらはモデルチェンジされてない。 | ||
==== 互換チップ ==== | ==== 互換チップ ==== | ||
行 64: | 行 63: | ||
Tarsons, サクラビオラモチップのどちらも使えた。 | Tarsons, サクラビオラモチップのどちらも使えた。 | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
===== 入手先 ===== | ===== 入手先 ===== | ||
行 76: | 行 75: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | |||
===== その他OEM(と思われる)商品 ===== | ===== その他OEM(と思われる)商品 ===== | ||
行 98: | 行 96: | ||
- | <WRAP tdl center 100%> | + | <WRAP tdl center |
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
|{{: | |{{: | ||
|United Scientific Mini Pipetters. 左: | |United Scientific Mini Pipetters. 左: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP hide> | ||
- | < | ||
- | ==== United Scientific Mini Pipettes ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Raptorインド発送で送料がやや安めだったので購入してみた。 | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * ... | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Cleaver Mini Fixed Volume Pipette ==== | ||
- | |||
- | 容量は最大200μL。 | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== HACH Fixed volume Micropipette ==== | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | </ | ||
</ | </ | ||
行 146: | 行 111: | ||
* [[silicone grease]]の交換 | * [[silicone grease]]の交換 | ||
- | <WRAP tdl 100%> | + | <WRAP tdl center 80%> |
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
|{{: | |{{: | ||
|先端側のキャップは回すと外れる。ピストンの先にOリングとワッシャーみたいな部品が嵌まってる。これらは先端側キャップの内側にに残ることもあるので、その場合はピンセットで取り出せる|| | |先端側のキャップは回すと外れる。ピストンの先にOリングとワッシャーみたいな部品が嵌まってる。これらは先端側キャップの内側にに残ることもあるので、その場合はピンセットで取り出せる|| | ||
行 153: | 行 119: | ||
MM-1000(1mL)の方は構造が少し違ったが、同様にメンテナンスできる。 | MM-1000(1mL)の方は構造が少し違ったが、同様にメンテナンスできる。 | ||
+ | |||
+ | ===== Backlinks ===== | ||
+ | |||
+ | {{backlinks> | ||
lilpet.1738306267.txt.gz · 最終更新: 2025/01/31 15:51 by Konajirami-ya