pipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| pipette [2025/01/31 17:46] – Konajirami-ya | pipette [2025/02/13 03:15] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ピペット ====== | ====== ピペット ====== | ||
| - | < | + | < |
| - | + | いろいろなピペット。 | |
| - | 書き直し。 | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| ピペットは少量の液体を計量したり移したりするための実験用器具。 | ピペットは少量の液体を計量したり移したりするための実験用器具。 | ||
| - | スポイトも同じような道具だが、ピペットの方がやや専門的な分野に特化したもののように思う。 | + | 大きく分けると |
| - | [[this site]]では[[draining]]や[[transfer]]で使うものと道具を作るために使うものについて述べる。 | + | 正確な容量の液体を計り取るもの([[volumetric pipette]]、[[graduated pipette]])、 |
| - | 正確に計量するものは使わないので名前を上げる程度とする。 | + | 液体を移動するもの([[micropipette]]、[[pasteur pipette]]) |
| - | + | に分けられる。 | |
| - | <WRAP tdl center 80%>{{no image.webp? | + | [[this site]]では液体を移動するものを主に扱う。 |
| - | いろいろなピペット; | + | スポイトも液体を移動するための道具だがピペットの方がやや専門的な分野に特化したもののように思う。 |
| - | + | ||
| - | 1mLチップ+シリンジ(カスタム)、 | + | |
| - | 1mLチップ+固定容量マイクロピペット、 | + | |
| - | 駒込ピペット、 | + | |
| - | パスツールピペット(プラスチック製)、 | + | |
| - | チューブピペット+ | + | |
| - | ポリスポイト | + | |
| - | </ | + | |
| 参考 | 参考 | ||
| 行 32: | 行 20: | ||
| * [[wpjp> | * [[wpjp> | ||
| - | ===== 用語について ===== | + | <WRAP clear/> |
| - | + | ||
| - | ピペット(< | + | |
| - | + | ||
| - | 英語圏ではspuitは使われておらずdropper(? | + | |
| - | ただ英語版Wikipediaの[[wp> | + | |
| - | よくわからん。 | + | |
| - | + | ||
| - | スポイトはスポイドと呼ばれることがある。 | + | |
| - | マルエムのスポイド瓶、[[daiso]]の化粧品用スポイド、古い文献[(tanaka1967> | + | |
| - | あるいは昔そう呼ばれていたのかもしれない。 | + | |
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ===== オススメ ===== | ===== オススメ ===== | ||
| - | [[: | + | * [[: |
| 行 55: | 行 32: | ||
| ===== TIPS ===== | ===== TIPS ===== | ||
| + | 使い方的な... | ||
| ===== パーツ ===== | ===== パーツ ===== | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== チューブノズル ==== | ==== チューブノズル ==== | ||
| 行 69: | 行 47: | ||
| 安価で、入手しやすいが、 | 安価で、入手しやすいが、 | ||
| スペックが記載されていないのが難点。 | スペックが記載されていないのが難点。 | ||
| - | 詳細は[[tube nozzle]]参照。 | + | |
| + | * [[tube nozzle]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== ルアーチップ ==== | ==== ルアーチップ ==== | ||
| [[:luer taper]]な[[syringe]]やボトルに等挿せるノズル。 | [[:luer taper]]な[[syringe]]やボトルに等挿せるノズル。 | ||
| 主に接着剤を注入するためのもの。 | 主に接着剤を注入するためのもの。 | ||
| - | ノズル口径は0.2mmぐらいからある。 | + | ノズル口径は0.2mmぐらいから販売されている。 |
| [[:luer lock]]対応なものが多い。 | [[:luer lock]]対応なものが多い。 | ||
| - | 詳細は[[:luer tip]]参照。 | + | |
| + | * [[:luer tip]] | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[tapered_dispensing_tip]] | ||
| + | * [[: | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ピペットチップ。上: | ピペットチップ。上: | ||
| </ | </ | ||
| 行 96: | 行 80: | ||
| ノズル兼バレルとして適している。 | ノズル兼バレルとして適している。 | ||
| ノズル口径はほとんどバリエーションは無い。 | ノズル口径はほとんどバリエーションは無い。 | ||
| - | 詳細は[[pipette tip]]を参照。 | + | |
| + | * [[pipette tip]] | ||
| + | * [[pipette tip: | ||
| + | * [[pipette tip: | ||
| + | * [[pipette tip:1ml]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== ピペットバルブ ==== | ==== ピペットバルブ ==== | ||
| ピペッター(空気ポンプ)の一種で | ピペッター(空気ポンプ)の一種で | ||
| ゴム製の風船のようなもの。 | ゴム製の風船のようなもの。 | ||
| [[pasteur pipette]]や駒込ピペット等に挿して使う。 | [[pasteur pipette]]や駒込ピペット等に挿して使う。 | ||
| - | 詳細は[[pipette bulb]]参照。 | + | |
| + | * [[pipette bulb]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== マイクロピペット ==== | ==== マイクロピペット ==== | ||
| 一定容量を正確に分注するためのピペット。 | 一定容量を正確に分注するためのピペット。 | ||
| 行 114: | 行 103: | ||
| 容量可変式と固定式がある。 | 容量可変式と固定式がある。 | ||
| 容量固定式はコンパクトなものがあり作業用として使いやすい。 | 容量固定式はコンパクトなものがあり作業用として使いやすい。 | ||
| - | 詳細は[[micropipette]]参照。 | + | |
| + | * [[micropipette]] | ||
| + | * [[fixed volume micropipette]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== パスツールピペット ==== | ==== パスツールピペット ==== | ||
| ガラス管の一端を細く加工し、[[pipette bulb]]を挿したもの。 | ガラス管の一端を細く加工し、[[pipette bulb]]を挿したもの。 | ||
| プラスチック製のものもある。 | プラスチック製のものもある。 | ||
| - | 詳細は[[pasteur pipette]]を参照。 | + | |
| + | * [[pasteur pipette]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:pipette: |
| ==== 駒込ピペット ==== | ==== 駒込ピペット ==== | ||
| + | |||
| + | * [[komagome_pipette]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:pipette: |
| ==== ポリスポイト ==== | ==== ポリスポイト ==== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
| ==== シリンジ ==== | ==== シリンジ ==== | ||
| 注射器の注射針を除いた部分。 | 注射器の注射針を除いた部分。 | ||
| 行 140: | 行 136: | ||
| 通常[[luer tip]]を接続して使用するが、 | 通常[[luer tip]]を接続して使用するが、 | ||
| アダプターを自作すれば[[pipette tip]]等を挿すこともできる。 | アダプターを自作すれば[[pipette tip]]等を挿すこともできる。 | ||
| - | 詳細は[[syringe]]を参照。 | + | |
| + | * [[syringe]] | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:pipette: |
| ==== アダプター ==== | ==== アダプター ==== | ||
| + | |||
| + | [[luer syringe]]に[[pipette tip]]を挿すためのアダプター等。 | ||
| + | |||
| + | * [[pipette: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 50%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:pipette: |
| ==== 加工方法 ==== | ==== 加工方法 ==== | ||
| + | * [[pipette: | ||
| + | * [[funnel burner]] | ||
| + | * [[pipette: | ||
| + | * [[pipette: | ||
| + | * [[pipette: | ||
| + | * [[pipette: | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== Backlinks ===== | ||
| + | |||
| + | {{backlinks> | ||
pipette.1738313166.txt.gz · 最終更新: 2025/01/31 17:46 by Konajirami-ya
