pipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
pipette [2025/01/31 21:19] – Konajirami-ya | pipette [2025/02/13 03:15] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== ピペット ====== | ====== ピペット ====== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
+ | いろいろなピペット。 | ||
+ | </ | ||
ピペットは少量の液体を計量したり移したりするための実験用器具。 | ピペットは少量の液体を計量したり移したりするための実験用器具。 | ||
大きく分けると | 大きく分けると | ||
正確な容量の液体を計り取るもの([[volumetric pipette]]、[[graduated pipette]])、 | 正確な容量の液体を計り取るもの([[volumetric pipette]]、[[graduated pipette]])、 | ||
- | 液体を移動するもの([[micropipette]]、[[pasteur pipette]])、 | + | 液体を移動するもの([[micropipette]]、[[pasteur pipette]]) |
- | 狭い場所に注入するものなどに分けられる。 | + | に分けられる。 |
[[this site]]では液体を移動するものを主に扱う。 | [[this site]]では液体を移動するものを主に扱う。 | ||
- | + | スポイトも液体を移動するための道具だがピペットの方がやや専門的な分野に特化したもののように思う。 | |
- | スポイトも同じような道具だが、ピペットの方がやや専門的な分野に特化したもののように思う。 | + | |
- | + | ||
- | <WRAP tdl center 80%> | + | |
- | いろいろなピペット。 | + | |
- | </ | + | |
参考 | 参考 | ||
行 21: | 行 20: | ||
* [[wpjp> | * [[wpjp> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP clear/> |
+ | |||
+ | <WRAP tdl right 40%> | ||
===== オススメ ===== | ===== オススメ ===== | ||
行 35: | 行 36: | ||
===== パーツ ===== | ===== パーツ ===== | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== チューブノズル ==== | ==== チューブノズル ==== | ||
行 51: | 行 52: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== ルアーチップ ==== | ==== ルアーチップ ==== | ||
行 61: | 行 62: | ||
* [[:luer tip]] | * [[:luer tip]] | ||
* [[: | * [[: | ||
- | * [[: | + | * [[tapered_dispensing_tip]] |
* [[: | * [[: | ||
行 67: | 行 68: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
ピペットチップ。上: | ピペットチップ。上: | ||
</ | </ | ||
行 87: | 行 88: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== ピペットバルブ ==== | ==== ピペットバルブ ==== | ||
ピペッター(空気ポンプ)の一種で | ピペッター(空気ポンプ)の一種で | ||
行 96: | 行 97: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== マイクロピペット ==== | ==== マイクロピペット ==== | ||
一定容量を正確に分注するためのピペット。 | 一定容量を正確に分注するためのピペット。 | ||
行 107: | 行 108: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== パスツールピペット ==== | ==== パスツールピペット ==== | ||
ガラス管の一端を細く加工し、[[pipette bulb]]を挿したもの。 | ガラス管の一端を細く加工し、[[pipette bulb]]を挿したもの。 | ||
行 115: | 行 116: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== 駒込ピペット ==== | ==== 駒込ピペット ==== | ||
行 121: | 行 122: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== ポリスポイト ==== | ==== ポリスポイト ==== | ||
行 127: | 行 128: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== シリンジ ==== | ==== シリンジ ==== | ||
注射器の注射針を除いた部分。 | 注射器の注射針を除いた部分。 | ||
行 139: | 行 140: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== アダプター ==== | ==== アダプター ==== | ||
行 150: | 行 151: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | <WRAP tdl right 50%> | + | <WRAP tdl right 40%> |
==== 加工方法 ==== | ==== 加工方法 ==== | ||
行 161: | 行 162: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
+ | |||
+ | ===== Backlinks ===== | ||
+ | |||
+ | {{backlinks> |
pipette.1738325986.txt.gz · 最終更新: 2025/01/31 21:19 by Konajirami-ya