specimen_transferring
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| specimen_transferring [2025/02/22 19:01] – Konajirami-ya | specimen_transferring [2026/02/22 14:16] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 検体の️移動 ====== | ====== 検体の️移動 ====== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | 工事中 | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| 検体をある容器から別の容器に移す作業。 | 検体をある容器から別の容器に移す作業。 | ||
| 行 10: | 行 5: | ||
| * [[# | * [[# | ||
| - | * [[#マイクロスクーパーによる方法]] | + | * [[#白金耳による方法]] |
| * [[# | * [[# | ||
| ===== ピペットによる方法 ===== | ===== ピペットによる方法 ===== | ||
| - | [[pipette]]で吸い上げて移動する。 | + | 太口の[[pipette]]で吸い上げて移動する。 |
| - | あるいは液体の中程や底に検体がいるような場合に使える。 | + | 液体の中程より底に検体がいるような場合に使える。 |
| - | 浮いているような場合は沈めてやればできるが、泡が付いて沈まない場合はできないかも。 | + | 浮いているような場合は沈められれば使えるが、泡が付いてる等して沈まない場合は使えない。 |
| コナジラミは平たいのでたまに底に貼り付いていることがあるが、そのような場合は液を勢い良く吹きあててみる。 | コナジラミは平たいのでたまに底に貼り付いていることがあるが、そのような場合は液を勢い良く吹きあててみる。 | ||
| 特に小さい検体をまとめて移動するときに便利。 | 特に小さい検体をまとめて移動するときに便利。 | ||
| 行 29: | 行 24: | ||
| - | ===== マイクロスクーパーによる方法 ===== | + | ===== 白金耳による方法 ===== |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | 検体が液体の中程から上に浮いているような場合に使える。 | + | |
| - | ステンレス製なので、底に貼り付いているような場合は傷つけるかもしれない。 | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | |
| - | 文献をみると[[: | + | |
| - | 後で試す。 | + | |
| - | </ | + | |
| + | [[: | ||
| + | 検体が浮いている場合には最も使いやすい。 | ||
| + | 作るのも簡単で薬品にも強い。 | ||
| ===== マイクロブラシによる方法 ===== | ===== マイクロブラシによる方法 ===== | ||
| [[: | [[: | ||
| - | 検体が液体の中程から上に浮いているような場合に使える。 | + | いちおう、沈んでいても浮いていても使えるが、 |
| - | 丈夫な検体なら底に貼り付いていても使えると思う。 | + | 深い容器では使いにくい。 |
| - | 容器が深いと使えない。 | + | 耐薬品性が低い。作るのが少し面倒。 |
| - | 特にほとんど液体が無い場合に重宝する。 | + | ほとんど液体が無い場合には重宝する。 |
| ===== Backlinks ===== | ===== Backlinks ===== | ||
specimen_transferring.1740218516.txt.gz · 最終更新: 2025/02/22 19:01 by Konajirami-ya
