staining:acid_fuchsin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| staining:acid_fuchsin [2026/03/29 10:18] – Konajirami-ya | staining:acid_fuchsin [2026/04/18 13:19] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 染色(酸性フクシン) ====== | ====== 染色(酸性フクシン) ====== | ||
| + | |||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| 開発中。 | 開発中。 | ||
| - | |||
| - | マイクロチューブもしくは短い試験管を使うことにした。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 11: | 行 10: | ||
| [[:acid fuchsin]]による染色はアブラムシ、カイガラムシ、コナジラミ等を | [[:acid fuchsin]]による染色はアブラムシ、カイガラムシ、コナジラミ等を | ||
| [[:canada balsam]]で封入する場合の代表的な方法。 | [[:canada balsam]]で封入する場合の代表的な方法。 | ||
| - | 文献に載っている方法ではどうもうまく行かないので、 | + | |
| - | 私が行っている方法を紹介する。 | + | 文献に載っている方法とは若干違うが、私が行っている方法を紹介する。 |
| 簡単に言うと、 | 簡単に言うと、 | ||
| - | 極めて薄い染色液で加温し長時間掛けて処理する。 | + | 溶媒は[[: |
| - | そのため容器は漏れの少ない[[: | + | 加温して長時間(8時間以上)掛けて処理する。 |
| + | そのため容器は漏れの少ない[[: | ||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
| + | < | ||
| -> | -> | ||
| これは[[: | これは[[: | ||
| 行 23: | 行 24: | ||
| 位相差顕微鏡で観察する場合はやらなくても良いと書かれている文献もある[(schauff2001>> | 位相差顕微鏡で観察する場合はやらなくても良いと書かれている文献もある[(schauff2001>> | ||
| 基本透明で一部に斑紋がある場合はどうして良いのかわからないがとりあえず少しやることにするかな? | 基本透明で一部に斑紋がある場合はどうして良いのかわからないがとりあえず少しやることにするかな? | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 28: | 行 30: | ||
| ===== 用具 ===== | ===== 用具 ===== | ||
| - | | + | <WRAP tdl right 40%> |
| - | * [[:acetic acid]] | + | 道具一式の集合写真 |
| - | * [[:acid fuchsin]] 0.001% 染色液。 | + | </ |
| + | | ||
| + | * [[:gaa]] | ||
| + | * [[:acid fuchsin]] | ||
| * 細口[[: | * 細口[[: | ||
| - | * 太口[[:pipette]] | + | * [[:hot plate]] |
| - | * [[:hot plate]]。加温する場合に必要。なくてもできるがすごく時間が掛かる。 | + | * [[:microtube holder]] ホットプレートに収められる小型のもの。 |
| - | * [[:microtube holder]] | + | * 吸着剤(下記)。濃くなりすぎた時に脱色するのに使う。 |
| - | | + | * [[:tweezers]] 吸着剤を扱うときに使う |
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | 濃くなり過ぎたときに使う吸着剤。鶏卵の卵殻膜を小さく切ったもの。 | ||
| + | </ | ||
| + | 吸着剤は鶏卵の卵殻膜をあらかじめ以下のように調整しておく。 | ||
| + | - ゆで卵を作ったときに、卵殻膜(薄皮)を取り出す。 | ||
| + | - 取り出した卵殻膜を10%ぐらいの[[:acetic acid]]に1日ぐらい浸けて卵殻の成分(炭酸カルシウム)を溶かす。 | ||
| + | - 水洗、乾燥する | ||
| + | - 小さく切ってケースに入れておく。長期間保存できる。 | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| ===== 手順 ===== | ===== 手順 ===== | ||
| - | 前工程は[[: | + | 前工程は[[: |
| - | 浅い容器に入っているとする。 | + | |
| - | まとめて処理し個別に掬うことはしないので、 | + | 複数個体まとめて処理する場合は同種の大きさの揃ったものをまとめること |
| - | 複数個体をまとめて処理する場合は同種の同じような大きさものをまとめること。 | + | (個別に掬うことはしないので)。 |
| - | (1) 前工程で使用した薬液を細口[[: | + | (1) 前工程で使用した脱ロウ剤を細口[[: |
| - | (2) [[:acetic acid]]を0.2〜0.5mLくらい加える。 | + | <WRAP tdl right 40%> |
| + | </ | ||
| + | (2) 次に(すすぐ必要はない)、[[:gaa]]を0.2〜0.5mLくらい加える。 | ||
| + | [[: | ||
| + | 多いとチューブ越しに[[: | ||
| + | |||
| + | さらに、[[: | ||
| + | 染色液の量は0.001%のものを検体の数の1/ | ||
| + | 検体の数が多い場合は0.01%を使う。 | ||
| + | かなり薄いように見えるがこれで良い。 | ||
| + | 1滴の量!! | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | (3) マイクロチューブをホルダーに固定し[[: | ||
| + | ときどき観察する。 | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| <WRAP tdl right 40%> | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | (3) 太口ピペットを使い検体を[[:acetic acid]]ごとマイクロチューブに移動し、 | + | [[:stereo microscope]]で状態を見る場合は図のように、 |
| - | チューブの外から観察できるように氷酢酸の量を調節する。 | + | マイクロチューブを斜めに保持して水平な液面の下に検体が来るようにするといくらか見やすい |
| + | (液体の量が多いとこれができない)。 | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | (4) 0.001%染色液を検体の数の1/2から同程度の滴数(検体が6個の場合3〜6滴)加えフタをしっかり絞める。 | + | <WRAP tdl right 40%>{{:no image.webp? |
| - | 1滴の量... | + | 【薄い場合】 |
| + | 8時間ぐらいおいても薄い場合は、0.001%[[: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| - | (5) マイクロチューブをホルダーに固定し60℃設定の[[: | + | <WRAP tdl right 40%> |
| - | 途中、ときどき観察する。 | + | 【斑になった場合】 |
| - | 観察する場合はチューブを振って液滴を除いて中が見えるようにし、斜めに保持してチューブ越しに[[: | + | 途中で斑になることも多く、その場合は平均すると良い染まり具合になりそうと思った時点で、 |
| - | だいたい周辺部から染まってくるので平均したら良い具合になりそうと思ったら、 | + | 薬液を[[: |
| - | 薬液を[[: | + | 8時間ぐらい置く。 |
| - | 薄いと思ったら0.001%[[: | + | <WRAP clear/> |
| - | 濃すぎてしまった場合は卵殻を加えて加温して静置する。 | + | |
| - | (6) 均一に染まっていない場合はさらに8時間ほど加温する。 | + | <WRAP tdl right 40%> |
| - | + | 濃すぎる。 | |
| - | (7) ええ感じに染まったら薬液を[[: | + | </ |
| + | 【濃くなりすぎてしまった場合】 | ||
| + | 途中で濃くなり過ぎたと思ったら、 | ||
| + | 薬液をただの[[:gaa]]に置き換え、 | ||
| + | 吸着剤(卵殻膜)を何枚か投入し加温して静置する。 | ||
| + | かなり時間が掛かるが色素が吸着剤に移る。 | ||
| + | 濃すぎると[[: | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | これぐらい。 | ||
| + | </ | ||
| + | 【ええ感じにそまったら】終了。 | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| ===== 注意点 ===== | ===== 注意点 ===== | ||
| - | * [[:acid fuchsin]]は可燃性なので扱いには注意すること。 | + | * [[:gaa]]は可燃性なので扱いには注意すること。 |
| * フタを開けるときは少し冷ましてからの方が良い。 | * フタを開けるときは少し冷ましてからの方が良い。 | ||
| - | * 次の[[: | + | * 次の[[: |
| - | ===== 備考 ===== | ||
| - | なにかバッファ的なものを入れて染色液の量を一定にさせることができないか? | ||
| - | 決まった大きさの卵の薄皮などを一緒に入れるなどして。 | ||
| - | 容器はガラス製の短い[[: | + | ===== 課題 ===== |
| - | 小さい刺毛がとても見づらいのでこれだけを染める[[: | + | * 脱ロウと同時にできない? |
| + | * なにかバッファ的なものを入れて染色液の量を一定にさせることができないか? | ||
| + | * 容器はガラス製の短い[[: | ||
| + | * 小さい刺毛がとても見づらいのでこれだけを染める[[: | ||
| + | ===== 関連事項 ===== | ||
| + | * [[staining: | ||
| - | + | <WRAP hide>< | |
| - | + | ||
| - | <WRAP hide> | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 一般的に行なわれている方法とは少し違うが、私は以下のように処理している。 | + | |
| - | 文献に載っている方法だとどうもうまく行かない。 | + | |
| - | -> アルカリがなかなか落ちないのかもしれない。 | + | |
| - | コナジラミが種類によって染まりにくいということかもしれない。 | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | [[: | + | |
| - | ごく少量の[[: | + | |
| - | -> これは独立に行う。 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **染色開始** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 同じような大きさの検体をまとめて処理する。 | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | 何かですすぐ必要はない。 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 0.001%[[: | + | |
| - | 検体の大きさや個数による。 | + | |
| - | 個体の数だけの | + | |
| - | + | ||
| - | フタをする。 | + | |
| - | 加温しながら様子を見る(〜1時間? | + | |
| - | + | ||
| - | <wrap em> | + | |
| - | また刺激臭がかなり強い。</ | + | |
| - | + | ||
| - | 斑に染まってくるが全体を平均すれば良いかなという状態で終了する。 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **均し** | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | 加温しながら8時間ぐらい放置すると斑が消えて平均的に染まる(**均し**)。 | + | |
| - | 均しは時間が掛かる。 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 脱色は少し時間が掛かるので、 | + | |
| - | 染色を早めに切り上げて均しに移行し、 | + | |
| - | 薄かったら再度染色というのを繰り返すと良いかもしれない。 | + | |
| - | + | ||
| - | 常温でもできると思うが時間は調べないとわからない。 | + | |
| - | すごい時間掛かりそう。 | + | |
| - | + | ||
| - | どれぐらいの濃度で仕上げるか。 | + | |
| - | 濃いとすごく見にくいので、薄めが良いと思う。 | + | |
| - | 写真!! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 脱色方法 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | 濃くなりすぎた場合、 | + | |
| - | 氷酢酸中に検体と一緒にシリカゲルを数粒入れて色素を吸着させるという方法を試している。 | + | |
| - | 実験中。 | + | |
| - | + | ||
| - | </WRAP> | + | |
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
| + | </ | ||
| ~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
| - | |||
| - | <wrap small> | ||
| - | [[: | ||
| - | </ | ||
| ===== Backlinks ===== | ===== Backlinks ===== | ||
staining/acid_fuchsin.1774747137.txt.gz · 最終更新: 2026/03/29 10:18 by Konajirami-ya
