staining:acid_fuchsin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| staining:acid_fuchsin [2026/04/18 09:59] – Konajirami-ya | staining:acid_fuchsin [2026/04/18 13:19] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| 開発中。 | 開発中。 | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| 行 9: | 行 10: | ||
| [[:acid fuchsin]]による染色はアブラムシ、カイガラムシ、コナジラミ等を | [[:acid fuchsin]]による染色はアブラムシ、カイガラムシ、コナジラミ等を | ||
| [[:canada balsam]]で封入する場合の代表的な方法。 | [[:canada balsam]]で封入する場合の代表的な方法。 | ||
| - | 文献に載っている方法ではどうもうまく行かないので、 | + | |
| - | 私が行っている方法を紹介する。 | + | 文献に載っている方法とは若干違うが、私が行っている方法を紹介する。 |
| 簡単に言うと、 | 簡単に言うと、 | ||
| - | 極めて薄い染色液で加温し長時間(8時間とか)掛けて処理する。 | + | 溶媒は[[: |
| - | そのため容器は漏れの少ない[[: | + | 加温して長時間(8時間以上)掛けて処理する。 |
| + | そのため容器は漏れの少ない[[: | ||
| <WRAP hide> | <WRAP hide> | ||
| + | < | ||
| -> | -> | ||
| これは[[: | これは[[: | ||
| 行 21: | 行 24: | ||
| 位相差顕微鏡で観察する場合はやらなくても良いと書かれている文献もある[(schauff2001>> | 位相差顕微鏡で観察する場合はやらなくても良いと書かれている文献もある[(schauff2001>> | ||
| 基本透明で一部に斑紋がある場合はどうして良いのかわからないがとりあえず少しやることにするかな? | 基本透明で一部に斑紋がある場合はどうして良いのかわからないがとりあえず少しやることにするかな? | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 29: | 行 33: | ||
| 道具一式の集合写真 | 道具一式の集合写真 | ||
| </ | </ | ||
| - | * 2mL程度の[[:pp]]製の半透明な[[: | + | * 1.5〜5mLくらいの[[:soaking tube]] |
| - | * [[:acetic acid]] | + | * [[:gaa]] |
| - | * [[:acid fuchsin]] 0.001% 染色液。 | + | * [[:acid fuchsin]] |
| * 細口[[: | * 細口[[: | ||
| - | | + | * [[:hot plate]] |
| - | | + | |
| * [[: | * [[: | ||
| * 吸着剤(下記)。濃くなりすぎた時に脱色するのに使う。 | * 吸着剤(下記)。濃くなりすぎた時に脱色するのに使う。 | ||
| - | * [[: | + | * [[: |
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 43: | 行 46: | ||
| 濃くなり過ぎたときに使う吸着剤。鶏卵の卵殻膜を小さく切ったもの。 | 濃くなり過ぎたときに使う吸着剤。鶏卵の卵殻膜を小さく切ったもの。 | ||
| </ | </ | ||
| - | 吸着剤は実験中だが、とりあえず鶏卵の卵殻膜が使用できる。 | + | 吸着剤は鶏卵の卵殻膜をあらかじめ以下のように調整しておく。 |
| - ゆで卵を作ったときに、卵殻膜(薄皮)を取り出す。 | - ゆで卵を作ったときに、卵殻膜(薄皮)を取り出す。 | ||
| - | - お酢などに1日ぐらい浸けて卵殻の成分(炭酸カルシウム)を溶かす。 | + | - 取り出した卵殻膜を10%ぐらいの[[: |
| - | - 水洗、乾燥 | + | - 水洗、乾燥する |
| - | - 小さく切ってケースに入れておく。長期保存できる。 | + | - 小さく切ってケースに入れておく。長期間保存できる。 |
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 53: | 行 56: | ||
| ===== 手順 ===== | ===== 手順 ===== | ||
| - | <WRAP tdl right 40%> | + | 前工程は[[: |
| - | [[staining dishes]]に入っているとする | + | |
| - | </ | + | |
| - | 前工程は[[: | + | |
| - | 浅い容器に入っているとする。 | + | |
| - | まとめて処理し個別に掬うことはしないので、 | + | 複数個体まとめて処理する場合は同種の大きさの揃ったものをまとめること |
| - | 複数個体をまとめて処理する場合は同種の同じような大きさものをまとめること。 | + | (個別に掬うことはしないので)。 |
| - | (1) 前工程で使用した薬液を細口[[: | + | (1) 前工程で使用した脱ロウ剤を細口[[: |
| - | + | ||
| - | (2) [[:acetic acid]]を0.2〜0.5mLくらい加える。 | + | |
| - | <WRAP clear/> | + | |
| <WRAP tdl right 40%> | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | マイクロチューブに移動。 | ||
| </ | </ | ||
| - | (3) 太口ピペットを使い検体を[[:acetic acid]]ごとマイクロチューブに移動する。 | + | (2) 次に(すすぐ必要はない)、[[:gaa]]を0.2〜0.5mLくらい加える。 |
| - | [[:acetic acid]]の量はそれほど多くなくて良い。 | + | [[:gaa]]の量はそれほど多くなくて良い。 |
| 多いとチューブ越しに[[: | 多いとチューブ越しに[[: | ||
| - | (4) 0.001%染色液を検体の数の1/ | + | さらに、[[: |
| - | かなり薄いがこれで良い。 | + | 染色液の量は0.001%のものを検体の数の1/ |
| - | 1滴の量... | + | 検体の数が多い場合は0.01%を使う。 |
| + | かなり薄いように見えるがこれで良い。 | ||
| + | 1滴の量!! | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| <WRAP tdl right 40%> | <WRAP tdl right 40%> | ||
| - | (5) マイクロチューブをホルダーに固定し[[: | + | (3) マイクロチューブをホルダーに固定し[[: |
| ときどき観察する。 | ときどき観察する。 | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 98: | 行 95: | ||
| 【斑になった場合】 | 【斑になった場合】 | ||
| 途中で斑になることも多く、その場合は平均すると良い染まり具合になりそうと思った時点で、 | 途中で斑になることも多く、その場合は平均すると良い染まり具合になりそうと思った時点で、 | ||
| - | 薬液を[[: | + | 薬液を[[: |
| 8時間ぐらい置く。 | 8時間ぐらい置く。 | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:staining: |
| + | 濃すぎる。 | ||
| + | </ | ||
| 【濃くなりすぎてしまった場合】 | 【濃くなりすぎてしまった場合】 | ||
| 途中で濃くなり過ぎたと思ったら、 | 途中で濃くなり過ぎたと思ったら、 | ||
| - | 薬液をただの[[: | + | 薬液をただの[[: |
| - | 卵殻膜を投入し加温して静置する。 | + | 吸着剤(卵殻膜)を何枚か投入し加温して静置する。 |
| + | かなり時間が掛かるが色素が吸着剤に移る。 | ||
| + | 濃すぎると[[: | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| - | <WRAP tdl right 40%>{{:no image.webp? | + | <WRAP tdl right 40%>{{:staining: |
| - | (7) 【ええ感じにそまったら】終了。 | + | これぐらい。 |
| + | </ | ||
| + | 【ええ感じにそまったら】終了。 | ||
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
| 行 116: | 行 119: | ||
| ===== 注意点 ===== | ===== 注意点 ===== | ||
| - | * [[:acid fuchsin]]は可燃性なので扱いには注意すること。 | + | * [[:gaa]]は可燃性なので扱いには注意すること。 |
| * フタを開けるときは少し冷ましてからの方が良い。 | * フタを開けるときは少し冷ましてからの方が良い。 | ||
| * 次の[[: | * 次の[[: | ||
| 行 124: | 行 127: | ||
| ===== 課題 ===== | ===== 課題 ===== | ||
| - | なにかバッファ的なものを入れて染色液の量を一定にさせることができないか? | + | * 脱ロウと同時にできない? |
| - | 決まった大きさの卵殻膜を一緒に入れて一定量の染色液を使うとか。 | + | * なにかバッファ的なものを入れて染色液の量を一定にさせることができないか? |
| + | * 容器はガラス製の短い[[: | ||
| + | * 小さい刺毛がとても見づらいのでこれだけを染める[[: | ||
| - | 容器はガラス製の短い[[: | + | ===== 関連事項 ===== |
| - | + | ||
| - | 小さい刺毛がとても見づらいのでこれだけを染める[[: | + | |
| + | * [[staining: | ||
| + | <WRAP hide>< | ||
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
| + | </ | ||
| ~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
| - | |||
| - | <wrap small> | ||
| - | [[: | ||
| - | </ | ||
| ===== Backlinks ===== | ===== Backlinks ===== | ||
staining/acid_fuchsin.1776473962.txt.gz · 最終更新: 2026/04/18 09:59 by Konajirami-ya
