staining:study
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
staining:study [2025/03/20 03:18] – Konajirami-ya | staining:study [2025/03/22 17:24] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 102: | 行 102: | ||
==== 溶媒 ==== | ==== 溶媒 ==== | ||
- | [[:acetic acid]]で特に問題なさそう。 | + | [[:acetic acid]]、70%[[: |
- | 酸性化されるし、脱水もされるので効率的にも良いと思う。 | + | [[:acetic acid]]が酸性化されるし脱水もされるので効率的に良いと思う。 |
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | |
- | < | + | |
- | -> 脱色で使えそう。 | + | |
行 116: | 行 113: | ||
<WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
- | いまやり直してみると、 | + | いままで染まりにくかったのは |
- | 70%エタノールや70%氷酢酸に1%フクシンを1滴で、短時間で染まる。 | + | |
- | 何回も染色と脱色を繰り返していることも原因か? | + | |
- | 酸アルコールはダメだった。 | + | |
- | + | ||
- | 1%は濃すぎるので、0.1%。 | + | |
- | 30分以内? | + | |
薄すぎるのか、あるいはアルカリが抜けていないのだろうか。 | 薄すぎるのか、あるいはアルカリが抜けていないのだろうか。 | ||
やり直し!! | やり直し!! | ||
行 129: | 行 119: | ||
氷酢酸に十分浸けた後と浸けずに | 氷酢酸に十分浸けた後と浸けずに | ||
* 氷酢酸 | * 氷酢酸 | ||
- | |||
- | 溶媒はどれでも良さそう。 | ||
- | |||
- | * 氷酢酸 | ||
- | * 70%氷酢酸 | ||
- | * 70%エタノール | ||
- | |||
- | 脱色 | ||
- | |||
- | 70%エタノールと吸着剤でうまくいきそう。 | ||
- | |||
- | * 氷酢酸 | ||
- | * 70%氷酢酸 | ||
- | * 70%エタノール | ||
- | |||
- | 吸着剤の有無 | ||
- | |||
- | |||
- | 均し | ||
- | |||
- | 氷酢酸で。 | ||
方法 | 方法 | ||
行 156: | 行 125: | ||
- 染色。氷酢酸0.5mL、0.1%フクシン染色液1滴。 | - 染色。氷酢酸0.5mL、0.1%フクシン染色液1滴。 | ||
- 均し。氷酢酸。 | - 均し。氷酢酸。 | ||
- | |||
- | 脱色 | ||
- | |||
- | 均し後は時間が掛かるかも。 | ||
- | |||
- | * 酸アルコール | ||
- | * 70%エタノール+吸着剤 | ||
- | |||
</ | </ | ||
- | |||
前の処理が[[: | 前の処理が[[: | ||
- | 検体の入った容器に[[: | + | 検体の入った容器に[[: |
+ | 0.01%[[: | ||
60℃に加温して数時間置く。 | 60℃に加温して数時間置く。 | ||
斑に染まってくるので適当なタイミングで[[: | 斑に染まってくるので適当なタイミングで[[: | ||
- | 60℃に加温して半日〜1日置く(**均し**)。 | + | 60℃に加温して半日〜1日ぐらい置く(**均し**)。 |
温度と時間は、検体の種類や状態、大きさや数等により、かなりばらつきがあると思う。 | 温度と時間は、検体の種類や状態、大きさや数等により、かなりばらつきがあると思う。 | ||
- | 濃く染まった場合、後述する方法で脱色できるが時間が掛かるので、 | + | 濃く染まった場合[[hcl]]が無い場合は脱色するのに時間が掛かるので、 |
- | 染色は早めに切り上げて、均しに移行し、 | + | 少しずつ染める方法が良いかもしれない(薄く染めて均しを行うことを繰り返す)。 |
- | 様子を見ながらまた染色液に戻すということを繰り返す方法を取った方が良いかもしれない。 | + | |
==== 染色液の濃度 ==== | ==== 染色液の濃度 ==== | ||
行 189: | 行 148: | ||
かなり薄くても染まる。 | かなり薄くても染まる。 | ||
- | 例えば、0.5mL程度の[[: | + | 例えば、0.5mL程度の[[: |
- | 薄いときのメリットは、 | + | 薄いときのメリットは溶媒はほぼ透明で検体だけが色づくので染まり具合が分かりやすいこと。 |
- | 溶媒はほぼ透明で検体だけが色づくので染まり具合が明確にわかることである。 | + | 時間が掛かりそうだがどのみちムラを取るのに時間が掛かるのでたぶんトータルでは大差ない。 |
- | 時間が掛かりそうだが、どのみちムラを取るのに時間が掛かるので大差ない。 | + | |
- | ということで、透明に近くなるほど薄めるという意味で、0.01%が良さそうに思っている。 | + | |
- | + | ||
- | 0.001%ぐらいでやる方が良くない? | + | |
- | 濃いとムラが酷くなり、均し後の状態が予測しにくい。 | + | |
- | トータルの時間はあまり変わらなさそう。 | + | |
- | + | ||
- | 3種類でやってみる。 | + | |
- | 0.001%/ | + | |
==== 容器 ==== | ==== 容器 ==== | ||
行 216: | 行 165: | ||
- | ==== 脱色 | + | ==== 均し |
- | * 70%エタノールに浸けておくと脱色できるように書かれた文献も見られるがうまく行かない(引用!!)。 | + | 実験中。 |
- | * アルカリに浸けてリセットする | + | |
- | * [[:acid alcohol]]に浸けるとなぜか脱色される。 | + | |
- | * 吸着剤とともに[[: | + | |
- | 検体の種類や状態などにより大きく変わるかもしれない。 | + | |
- | 脱色は最後の手段と思った方がよいかも。 | + | たいてい不均一に染まるので、平均化のために均し処理を行う。 |
- | 少しずつ染める方法をオススメしておく。 | + | [[:acetic acid]]に浸けて加温して半日〜1日置く。 |
+ | [[: | ||
+ | また[[: | ||
+ | ==== 脱色 ==== | ||
- | + | * アルカリに浸けてリセットする。酸性化をやり直す必要があるのでこれは除外するか。 | |
- | + | * [[:acid alcohol]]に浸ける方法。なぜか短時間で脱色できる。 | |
- | === 70%エタノールによる脱色方法 === | + | * 70%[[: |
- | + | * 卵の殻を使う方法。 | |
- | 実験中。 | + | |
- | + | ||
- | === アルカリによる脱色方法 | + | |
- | + | ||
- | 実験中。 | + | |
=== 酸アルコールによる脱色方法 === | === 酸アルコールによる脱色方法 === | ||
- | 実験中。 | + | どういう理屈かまったくわからないのだけど、 |
+ | [[:acid alcohol]]にに浸けると急速に脱色される(常温でも数分? | ||
+ | 酸アルコールの組成は10%[[: | ||
- | どういう理屈かまったくわからないのだけど、 | ||
- | 1%[[:acid alcohol]](10%[: | ||
そのままだと早すぎて止めようとしたら手遅れになるのでもう少し薄める。 | そのままだと早すぎて止めようとしたら手遅れになるのでもう少し薄める。 | ||
氷酢酸中に1滴垂らす感じ? | 氷酢酸中に1滴垂らす感じ? | ||
- | もっと薄く? | + | === 70%エタノールと吸着剤による脱色方法 === |
- | + | ||
- | + | ||
- | === 卵の殻を使った脱色方法 === | + | |
実験中。 | 実験中。 | ||
- | [[:acetic acid]]中に卵の殻と共に検体を入れ加温する。 | + | 70%[[:ethanol]]中に吸着剤とともに入れておくと脱色されるが加温してもすごい時間が掛かる。 |
- | 次の吸着剤と似ているがそれよりもかなり早い。 | + | [[:acid fuchsin]]用の吸着剤としていくつか試してみたが以下のものが使えるかもしれない。 |
- | 卵の殻の主成分である炭酸カルシウムと酢酸が反応して中和するのかと思いきや、 | + | |
- | 氷酢酸だと反応しないようだ。 | + | |
- | 水を追加すると泡が出て溶ける。 | + | |
- | なので変なものは生成されないんじゃないかと思うけど。 | + | |
+ | * 卵殻膜(ゆで卵の薄皮) 小さく切って乾燥したものは保存しておける。 | ||
+ | * シリカゲル | ||
+ | * 洗濯で使う色移り防止シート | ||
- | === 吸着剤を使った脱色方法 === | + | === 卵の殻を使った脱色方法 === |
実験中。 | 実験中。 | ||
- | 現状の方法だとすごい時間が掛かるので現実的でない。 | + | [[:acetic acid]]中に卵の殻と共に検体を入れ加温する。 |
- | 水を含む溶液でテストする。 | + | 卵の殻の主成分である炭酸カルシウムと酢酸が反応して中和するのかと思いきや氷酢酸だと反応しないようだ。 |
- | 70%エタノール、70%氷酢酸。 | + | 水を追加すると泡が出て溶ける。なぜか? |
- | + | 溶けてないということは変なものは生成されないんじゃないかと思うけど。 | |
- | [[:acetic acid]]中に吸着剤とともに入れておくと脱色されるが、 | + | 上の吸着剤と似ているがそれよりも早い気がする。 |
- | 加温してもすごい時間が掛かる。 | + | |
- | 3日とか。 | + | |
- | コナジラミの問題? | + | |
- | + | ||
- | [[:acid fuchsin]]用の吸着剤としていくつか試してみたが、 | + | |
- | 扱いやすいものとしては | + | |
- | + | ||
- | * 卵殻膜(ゆで卵の薄皮) 小さく切って乾燥したものは保存しておける。 | + | |
- | * シリカゲル | + | |
- | * 洗濯で使う色移り防止シート | + | |
- | その他ダメっぽいもの。 | ||
- | * 絹糸 -> 吸着するが糸は扱いが面倒。 | ||
- | * 紙 -> 中性紙は添加物の炭酸カルシウムが酸と反応して中和されるので良くないかも。炭酸カルシウムが含まれていないろ紙を使ってみたが吸着しないっぽい。 | ||
- | * 卵の殻 -> 良く吸着するが、酸と反応して中和されるので良くないかも。 | ||
- | * 米粒 -> 良く吸着するが何が精製されるかわからんしやめておこう。 | ||
==== 大きさがかなり違う検体を混ぜない ==== | ==== 大きさがかなり違う検体を混ぜない ==== | ||
行 313: | 行 237: | ||
==== 課題 ==== | ==== 課題 ==== | ||
- | このやりかただと染まりにくい部分も染まってしまいコントラストが低くなってしまう。 | + | このやりかただと染まりにくい部分も染まってしまいコントラストが低くなってしまう気がす。 |
といって、どうすればよいのか。 | といって、どうすればよいのか。 | ||
- | |||
- | |||
- | ===== テスト ===== | ||
- | |||
- | ===== 3/19 ===== | ||
- | |||
- | いったん脱色しよう。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | 13: | ||
- | |||
staining/study.txt · 最終更新: 2025/03/22 17:24 by Konajirami-ya