staining:study
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
staining:study [2025/03/08 02:53] – 作成 Konajirami-ya | staining:study [2025/03/22 17:24] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 24: | 行 24: | ||
**カイガラムシ** | **カイガラムシ** | ||
- | > <wrap :en> | + | > <WRAP :en> |
5. Rinse and staining. Transfer to distilled water in a | 5. Rinse and staining. Transfer to distilled water in a | ||
staining well for about 5–10 minutes; then follow one of | staining well for about 5–10 minutes; then follow one of | ||
行 32: | 行 32: | ||
until the specimens are a good bright pink colour, then | until the specimens are a good bright pink colour, then | ||
continue to step 6. | continue to step 6. | ||
- | [(henderson2011>> | + | |
- | </wrap> | + | Solutions |
+ | 1. Acid Fuchsin Stain | ||
+ | To make stain from the powder: add 0.35 g acid fuchsin | ||
+ | and 25 ml glacial acetic acid to 75 ml distilled water. | ||
+ | [(henderson2011>> | ||
+ | </WRAP> | ||
**カイガラムシ** | **カイガラムシ** | ||
行 49: | 行 54: | ||
Table 2. Common reagents used for staining scale insect cuticle | Table 2. Common reagents used for staining scale insect cuticle | ||
^Reagent | ^Reagent | ||
- | |Hoge |Uhyo| | ||
|Essig' | |Essig' | ||
|Acid alcohol|20 parts glacial acetic acid + 80 parts 50% ethanol| | |Acid alcohol|20 parts glacial acetic acid + 80 parts 50% ethanol| | ||
|Acid Fuchsin|Acid Fuchsin powder (0.5 g) + 10% HCI (25 ml) + H20 (300 ml)| | |Acid Fuchsin|Acid Fuchsin powder (0.5 g) + 10% HCI (25 ml) + H20 (300 ml)| | ||
|Acid Fuchsin stain|3 parts acid alcohol + 1 part acid Fuchsin. | | |Acid Fuchsin stain|3 parts acid alcohol + 1 part acid Fuchsin. | | ||
- | [(kondo2022)] | + | |
+ | 〜 [(kondo2022)] | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **腹吻亜目** | ||
+ | |||
+ | > <WRAP :en> | ||
+ | **Staining**: | ||
+ | Temporary slides were mounted in a water-soluble mountant, so staining with | ||
+ | water soluble Acid Fuchsin was not possible. For permanent mounts, all Sternorrhyncha with | ||
+ | membranous, colourless cuticle (except aphids and psyllids, in which pigmentation patterns | ||
+ | are taxonomically useful) were stained in a mixture of Acid Fuchsin stain and Essig’s Aphid | ||
+ | Fluid for 12-24 h. It is possible to stain in acidified 80% alcohol, but this evaporates quickly; | ||
+ | Essig’s Aphid Fluid was used instead, as it does not evaporate quickly and can be heated | ||
+ | safely. If specimens refused to take colour (due to presence of traces of KOH), a few drops | ||
+ | Sirisena et al. | ||
+ | 142 | ||
+ | of glacial acetic acid were added to the dish. Staining could be accelerated by several hours | ||
+ | by warming at 60 °C. | ||
+ | [(sirisena2013>> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ** カイガラムシ ** | ||
+ | |||
+ | > <WRAP :en> | ||
+ | **6 氷酢酸浸漬(除水,染色調整)** \\ | ||
+ | 70%酢酸で洗浄して虫体が十分に透明になったら,染 | ||
+ | 色液を 1 ~数滴滴下した 100%酢酸を入れたシャーレに | ||
+ | 虫を移し換え,1 時間から数時間静置して染色調整と除 | ||
+ | 水を行う。この処理では薬液を一回以上交換したほうが | ||
+ | よい。 | ||
+ | [(tanaka2014>> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 試してみてわかったこと ===== | ||
+ | |||
+ | [[:acid fuchsin]]による染色。 | ||
+ | コナジラミが染まりにくいのか、 | ||
+ | なかなかうまく行かない。 | ||
+ | |||
+ | ==== 溶媒 ==== | ||
+ | |||
+ | [[:acetic acid]]、70%[[: | ||
+ | [[:acetic acid]]が酸性化されるし脱水もされるので効率的に良いと思う。 | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 方法 ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round todo 60%> | ||
+ | |||
+ | いままで染まりにくかったのは | ||
+ | 薄すぎるのか、あるいはアルカリが抜けていないのだろうか。 | ||
+ | やり直し!! | ||
+ | |||
+ | 氷酢酸に十分浸けた後と浸けずに | ||
+ | * 氷酢酸 | ||
+ | |||
+ | 方法 | ||
+ | |||
+ | - 酸性化。氷酢酸。別工程だがごく薄く染めると良いかも。酸性化完了の判断になる。酸アルコールだと薄く染めるのができない。 | ||
+ | - 染色。氷酢酸0.5mL、0.1%フクシン染色液1滴。 | ||
+ | - 均し。氷酢酸。 | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 前の処理が[[: | ||
+ | |||
+ | 検体の入った容器に[[: | ||
+ | 0.01%[[: | ||
+ | 60℃に加温して数時間置く。 | ||
+ | 斑に染まってくるので適当なタイミングで[[: | ||
+ | 60℃に加温して半日〜1日ぐらい置く(**均し**)。 | ||
+ | |||
+ | 温度と時間は、検体の種類や状態、大きさや数等により、かなりばらつきがあると思う。 | ||
+ | |||
+ | 濃く染まった場合[[hcl]]が無い場合は脱色するのに時間が掛かるので、 | ||
+ | 少しずつ染める方法が良いかもしれない(薄く染めて均しを行うことを繰り返す)。 | ||
+ | |||
+ | ==== 染色液の濃度 ==== | ||
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | かなり薄くても染まる。 | ||
+ | |||
+ | 例えば、0.5mL程度の[[: | ||
+ | 薄いときのメリットは溶媒はほぼ透明で検体だけが色づくので染まり具合が分かりやすいこと。 | ||
+ | 時間が掛かりそうだがどのみちムラを取るのに時間が掛かるのでたぶんトータルでは大差ない。 | ||
+ | |||
+ | ==== 容器 ==== | ||
+ | |||
+ | 加温する場合はスクリューキャップのできれば小さめの容器が良い。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 濃度 ==== | ||
+ | |||
+ | どれぐらいの濃さに仕上げるか。 | ||
+ | 濃いと見づらいのである程度薄い方が良い。 | ||
+ | |||
+ | 写真!! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 均し ==== | ||
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | たいてい不均一に染まるので、平均化のために均し処理を行う。 | ||
+ | [[:acetic acid]]に浸けて加温して半日〜1日置く。 | ||
+ | [[: | ||
+ | また[[: | ||
+ | |||
+ | ==== 脱色 ==== | ||
+ | |||
+ | * アルカリに浸けてリセットする。酸性化をやり直す必要があるのでこれは除外するか。 | ||
+ | * [[:acid alcohol]]に浸ける方法。なぜか短時間で脱色できる。 | ||
+ | * 70%[[: | ||
+ | * 卵の殻を使う方法。 | ||
+ | |||
+ | === 酸アルコールによる脱色方法 === | ||
+ | |||
+ | どういう理屈かまったくわからないのだけど、 | ||
+ | [[:acid alcohol]]にに浸けると急速に脱色される(常温でも数分? | ||
+ | 酸アルコールの組成は10%[[: | ||
+ | |||
+ | そのままだと早すぎて止めようとしたら手遅れになるのでもう少し薄める。 | ||
+ | 氷酢酸中に1滴垂らす感じ? | ||
+ | |||
+ | === 70%エタノールと吸着剤による脱色方法 === | ||
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | 70%[[: | ||
+ | [[:acid fuchsin]]用の吸着剤としていくつか試してみたが以下のものが使えるかもしれない。 | ||
+ | |||
+ | * 卵殻膜(ゆで卵の薄皮) 小さく切って乾燥したものは保存しておける。 | ||
+ | * シリカゲル | ||
+ | * 洗濯で使う色移り防止シート | ||
+ | |||
+ | === 卵の殻を使った脱色方法 === | ||
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | [[:acetic acid]]中に卵の殻と共に検体を入れ加温する。 | ||
+ | 卵の殻の主成分である炭酸カルシウムと酢酸が反応して中和するのかと思いきや氷酢酸だと反応しないようだ。 | ||
+ | 水を追加すると泡が出て溶ける。なぜか? | ||
+ | 溶けてないということは変なものは生成されないんじゃないかと思うけど。 | ||
+ | 上の吸着剤と似ているがそれよりも早い気がする。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 大きさがかなり違う検体を混ぜない ==== | ||
+ | |||
+ | 想像だが、 | ||
+ | 色素が均等に分散されるとすると外皮の厚い部分は色が濃くなり薄い部分は薄くなるはず。 | ||
+ | そうすると外皮の厚さがかなり違うようなものを同じ容器で処理しない方が良い気がする。 | ||
+ | 例えば齢数の異なる検体を混ぜて処理しない方が良いと思う。 | ||
+ | まぁやらないと思うけど。 | ||
+ | |||
+ | ==== 仕上げ染 ==== | ||
+ | |||
+ | コナジラミの場合、刺毛が小さくて生物顕微鏡で普通に観察するととても見づらい。 | ||
+ | 刺毛は染まりやすいと思うので最後の均し後に軽く染めることで刺毛だけ染められると良いかも? | ||
+ | 管状孔のところも染まりやすい。 | ||
+ | これは別のところで。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== クローブオイルに長時間浸けない ==== | ||
+ | |||
+ | この後の[[: | ||
+ | もし処理を中断したい場合は、染色後[[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 課題 ==== | ||
+ | |||
+ | このやりかただと染まりにくい部分も染まってしまいコントラストが低くなってしまう気がす。 | ||
+ | といって、どうすればよいのか。 | ||
+ | |||
行 64: | 行 248: | ||
[[: | [[: | ||
[[: | [[: | ||
- | [[: | + | [[: |
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
</ | </ | ||
staining/study.1741370001.txt.gz · 最終更新: 2025/03/08 02:53 by Konajirami-ya