staining:study
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
staining:study [2025/03/17 07:42] – Konajirami-ya | staining:study [2025/03/22 17:24] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 96: | 行 96: | ||
===== 試してみてわかったこと ===== | ===== 試してみてわかったこと ===== | ||
- | [[:acid fuchsin]]による染色 | + | [[:acid fuchsin]]による染色。 |
+ | コナジラミが染まりにくいのか、 | ||
+ | なかなかうまく行かない。 | ||
==== 溶媒 ==== | ==== 溶媒 ==== | ||
- | [[:acetic acid]]で特に問題なさそう。 | + | [[:acetic acid]]、70%[[: |
- | 酸性化されるし、脱水もされるので効率的にも良いと思う。 | + | [[:acetic acid]]が酸性化されるし脱水もされるので効率的に良いと思う。 |
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | |
- | ので[[: | + | |
- | ==== 染色液の濃度 | + | ==== 方法 |
- | かなり薄くても染まる。 | ||
- | 例えば、0.5mL程度の[[: | ||
- | 薄いときのメリットは、 | ||
- | 溶媒はほぼ透明で検体だけが色づくので染まり具合が明確にわかることである。 | ||
- | 時間が掛かりそうだが、どのみちムラを取るのに時間が掛かるので大差ない。 | ||
- | ということで、透明に近くなるほど薄めるという意味で、0.01%が良さそうに思っている。 | ||
- | ==== 方法 | + | <WRAP center round todo 60%> |
+ | |||
+ | いままで染まりにくかったのは | ||
+ | 薄すぎるのか、あるいはアルカリが抜けていないのだろうか。 | ||
+ | やり直し!! | ||
+ | |||
+ | 氷酢酸に十分浸けた後と浸けずに | ||
+ | * 氷酢酸 | ||
+ | |||
+ | 方法 | ||
+ | |||
+ | - 酸性化。氷酢酸。別工程だがごく薄く染めると良いかも。酸性化完了の判断になる。酸アルコールだと薄く染めるのができない。 | ||
+ | - 染色。氷酢酸0.5mL、0.1%フクシン染色液1滴。 | ||
+ | - 均し。氷酢酸。 | ||
+ | |||
+ | </ | ||
前の処理が[[: | 前の処理が[[: | ||
- | 検体の入った容器に[[: | + | 検体の入った容器に[[: |
+ | 0.01%[[: | ||
60℃に加温して数時間置く。 | 60℃に加温して数時間置く。 | ||
斑に染まってくるので適当なタイミングで[[: | 斑に染まってくるので適当なタイミングで[[: | ||
- | 60℃に加温して半日〜1日置く(**均し**)。 | + | 60℃に加温して半日〜1日ぐらい置く(**均し**)。 |
温度と時間は、検体の種類や状態、大きさや数等により、かなりばらつきがあると思う。 | 温度と時間は、検体の種類や状態、大きさや数等により、かなりばらつきがあると思う。 | ||
- | 濃く染まった場合、後述する方法で脱色できるが時間が掛かるので、 | + | 濃く染まった場合[[hcl]]が無い場合は脱色するのに時間が掛かるので、 |
- | 染色は早めに切り上げて、均しに移行し、 | + | 少しずつ染める方法が良いかもしれない(薄く染めて均しを行うことを繰り返す)。 |
- | 様子を見ながらまた染色液に戻すということを繰り返す方法を取った方が良いかもしれない。 | + | |
+ | ==== 染色液の濃度 ==== | ||
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | かなり薄くても染まる。 | ||
+ | |||
+ | 例えば、0.5mL程度の[[: | ||
+ | 薄いときのメリットは溶媒はほぼ透明で検体だけが色づくので染まり具合が分かりやすいこと。 | ||
+ | 時間が掛かりそうだがどのみちムラを取るのに時間が掛かるのでたぶんトータルでは大差ない。 | ||
==== 容器 ==== | ==== 容器 ==== | ||
行 146: | 行 165: | ||
- | ==== 脱色 | + | ==== 均し |
- | * 70%エタノールに浸けておくと脱色できるように書かれた文献も見られるがうまく行かない(引用!!)。 | + | 実験中。 |
- | * アルカリにつけるのはだめなのか? | + | |
- | * [[:acid alcohol]]に浸けるとなぜか脱色される。 | + | |
- | * 吸着剤とともに[[: | + | |
- | 検体の種類や状態などにより大きく変わるかもしれない。 | + | |
- | 脱色は最後の手段と思った方がよいかも。 | + | たいてい不均一に染まるので、平均化のために均し処理を行う。 |
- | 少しずつ染める方法をオススメしておく。 | + | [[:acetic acid]]に浸けて加温して半日〜1日置く。 |
+ | [[: | ||
+ | また[[: | ||
- | === 酸アルコール | + | ==== 脱色 ==== |
- | どういう理屈かまったくわからないのだけど、 | + | * アルカリに浸けてリセットする。酸性化をやり直す必要があるのでこれは除外するか。 |
- | [[:acid alcohol]](1%[[: | + | |
- | そのままだと早すぎるので、氷酢酸中に1滴垂らす感じ。 | + | * 70%[[: |
- | ちょうど良いと思った時に氷酢酸に入れ替えると遅すぎる。 | + | * 卵の殻を使う方法。 |
- | もっと薄く? | + | === 酸アルコールによる脱色方法 === |
+ | どういう理屈かまったくわからないのだけど、 | ||
+ | [[:acid alcohol]]にに浸けると急速に脱色される(常温でも数分? | ||
+ | 酸アルコールの組成は10%[[: | ||
- | === 卵の殻 === | + | そのままだと早すぎて止めようとしたら手遅れになるのでもう少し薄める。 |
+ | 氷酢酸中に1滴垂らす感じ? | ||
+ | === 70%エタノールと吸着剤による脱色方法 === | ||
+ | 実験中。 | ||
- | + | 70%[[:ethanol]]中に吸着剤とともに入れておくと脱色されるが加温してもすごい時間が掛かる。 | |
- | === 吸着剤を使った方法 === | + | [[:acid fuchsin]]用の吸着剤としていくつか試してみたが以下のものが使えるかもしれない。 |
- | + | ||
- | [[:acetic acid]]中に吸着剤とともに入れておくと脱色されるが、 | + | |
- | 加温してもすごい時間が掛かる。 | + | |
- | 3日とか。 | + | |
- | コナジラミの問題? | + | |
- | + | ||
- | [[:acid fuchsin]]用の吸着剤としていくつか試してみたが、 | + | |
- | 扱いやすいものとしては | + | |
* 卵殻膜(ゆで卵の薄皮) 小さく切って乾燥したものは保存しておける。 | * 卵殻膜(ゆで卵の薄皮) 小さく切って乾燥したものは保存しておける。 | ||
行 186: | 行 201: | ||
* 洗濯で使う色移り防止シート | * 洗濯で使う色移り防止シート | ||
- | その他ダメっぽいもの。 | + | === 卵の殻を使った脱色方法 === |
+ | |||
+ | 実験中。 | ||
+ | |||
+ | [[:acetic acid]]中に卵の殻と共に検体を入れ加温する。 | ||
+ | 卵の殻の主成分である炭酸カルシウムと酢酸が反応して中和するのかと思いきや氷酢酸だと反応しないようだ。 | ||
+ | 水を追加すると泡が出て溶ける。なぜか? | ||
+ | 溶けてないということは変なものは生成されないんじゃないかと思うけど。 | ||
+ | 上の吸着剤と似ているがそれよりも早い気がする。 | ||
- | * 絹糸 -> 吸着するが糸は扱いが面倒。 | ||
- | * 紙 -> 中性紙は添加物の炭酸カルシウムが酸と反応して中和されるので良くないかも。炭酸カルシウムが含まれていないろ紙を使ってみたが吸着しないっぽい。 | ||
- | * 卵の殻 -> 良く吸着するが、酸と反応して中和されるので良くないかも。 | ||
- | * 米粒 -> 良く吸着するが何が精製されるかわからんしやめておこう。 | ||
==== 大きさがかなり違う検体を混ぜない ==== | ==== 大きさがかなり違う検体を混ぜない ==== | ||
行 217: | 行 237: | ||
==== 課題 ==== | ==== 課題 ==== | ||
- | このやりかただと染まりにくい部分も染まってしまいコントラストが低くなってしまう。 | + | このやりかただと染まりにくい部分も染まってしまいコントラストが低くなってしまう気がす。 |
といって、どうすればよいのか。 | といって、どうすればよいのか。 | ||
- | |||
- | |||
staining/study.1742164920.txt.gz · 最終更新: 2025/03/17 07:42 by Konajirami-ya