staining_block
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
staining_block [2025/02/16 03:52] – 作成 Konajirami-ya | staining_block [2025/02/16 20:48] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
</ | </ | ||
角形のガラス製ブロックで丸っこい窪みがある。 | 角形のガラス製ブロックで丸っこい窪みがある。 | ||
- | 通常窪みの大きさは直径30mm、深さ10mm、容量5mL。 | + | 窪みの大きさは、およそ直径30mm、深さ10mm、満水容量5mL。 |
- | もう少し大きいのもある。 | + | もう少し大きく直径45mmのもある。 |
プレパラート標本作成のための薬液処理で標準的に使われていると思われるのだが、 | プレパラート標本作成のための薬液処理で標準的に使われていると思われるのだが、 | ||
日本では入手が少し難しいか高額になってしまう。 | 日本では入手が少し難しいか高額になってしまう。 | ||
行 20: | 行 20: | ||
ガラス製なので強アルカリの使用は避けた方が良い。 | ガラス製なので強アルカリの使用は避けた方が良い。 | ||
加温する場合は防漏処理を行わないと長時間の処理はできない。 | 加温する場合は防漏処理を行わないと長時間の処理はできない。 | ||
- | フタが付属してくるがガラス製の板でそのままだと使いにくい。 | + | フタが付属してくるが、ただのガラス製の角板でそのままだと使いにくい。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 関連項目 ===== | + | |
- | + | ||
- | * [[kh staining block]] | + | |
- | * [[aim staining block]] | + | |
- | * [[aliex embryo dish]] | + | |
行 45: | 行 38: | ||
<WRAP tdl right 40%> | <WRAP tdl right 40%> | ||
- | <wrap small>[(walker1988>> | + | [(walker1988>> |
</ | </ | ||
===== 使用例 ===== | ===== 使用例 ===== | ||
行 51: | 行 44: | ||
文献でみつけたものとかYouTubeとか | 文献でみつけたものとかYouTubeとか | ||
- | > Staining wells (cavity dishes) (Fig. 19) are useful for processing individual specimens. [(walker1988>> | + | > <wrap :en> |
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
- | ===== 入手先 | + | ===== 種類 |
+ | 少なくとも3種類。単価は10個買ったとき、送料含むがかなり適当。 | ||
- | 以下検索して見つけたサイトをのせておく。 | + | ^深さ/径(mm)^容量(mL)^色^作り^単価*1^詳細^ |
- | 一部以外は未購入なので同じものかどうかはわからない。 | + | | 11/30| 4.6|クリア |
- | 海外のショップについては日本に送ってくれるかどうかはわからない。 | + | | 9/31| 3.5|青みがかる|雑 |
- | 海外から購入した場合は送料がバカ高くなる。 | + | | 8/35| 5|クリア |
- | そして円安。6年ぐらい前に10個で12, | + | |
- | スペックに深さ6mmとなっているものがあるが、たぶん間違い(以前購入したのがそうだった)。 | + | |
- | + | ||
- | **メーカー** | + | |
- | + | ||
- | 形状がほとんど同じものを複数のメーカーが作っているようだ。 | + | |
- | 記載があればメーカー名を書いてある。 | + | |
- | 他はテキトウ。 | + | |
- | + | ||
- | * NB1: No Bland #1 | + | |
- | * KH: Karl Hecht | + | |
- | * GH: Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co. KG? 上と同じ? | + | |
- | * AIM: [[http:// | + | |
- | * EMS: [[https:// | + | |
- | + | ||
- | **参考価格** | + | |
- | + | ||
- | かなりテキトウ。 | + | |
- | 10個購入した場合の1個あたりの価格。送料はヨーロッパから12, | + | |
- | オーストラリアも15, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |< 100% 10% 20% 15% 10% 10% 35% >| | + | |
- | ^メーカー^商品ページ^国^単価^参考価格^備考^ | + | |
- | |AIM|[[https: | + | |
- | |NB1|[[https:// | + | |
- | |GH|[[https:// | + | |
- | |NB1|[[https:// | + | |
- | |NB1|[[https: | + | |
- | |KH|[[https:// | + | |
- | |NB1|[[https:// | + | |
- | |EMS|[[https: | + | |
- | |NB2? | + | |
- | |EMS?|[[https:// | + | |
===== 使い方 ===== | ===== 使い方 ===== | ||
行 114: | 行 73: | ||
また加温した状態で中が見たい場合は防滴処理を行った方が良い。 | また加温した状態で中が見たい場合は防滴処理を行った方が良い。 | ||
詳しくは、[[glass_dishes: | 詳しくは、[[glass_dishes: | ||
- | |||
- | |||
staining_block.1739645532.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 03:52 by Konajirami-ya