tapered_dispensing_tip
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tapered_dispensing_tip [2025/02/09 05:33] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | tapered_dispensing_tip [2025/02/11 18:12] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 円錐型ディスペンシングチップ(標準型) ====== | ||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | 円錐とは違うよなぁ。 | ||
| + | テーパーディスペンシングチップの方がいいか。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center tdl 50%> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | このページでは、標準的なタイプ、長さ1.25inch(31.75mm)、[[: | ||
| + | 円錐型だと粘性の高い液体を扱う場合に流速が落ちにくい。 | ||
| + | [[: | ||
| + | [[: | ||
| + | 薬品耐性が高い。 | ||
| + | いろいろな口径のものがあり色分けされている。 | ||
| + | 口径はカットして適当に大きくすることもできる。 | ||
| + | 製造されている先端部内径は0.1mm〜3.5mm。 | ||
| + | 入手できるのは0.2mmぐらいから(? | ||
| + | 根元に向かうほど太くなるので実体顕微鏡下では[[dispensing tip: | ||
| + | 不透明で中が見えない。 | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | 粘度の高い接着剤用には良いと思う。その場合シリンジは[[: | ||
| + | あとアダプタのベース、マイクロツールのベースとして使えるかもしれない。 | ||
| + | [[decantation]]用に使えると思うがオススメはしない。 | ||
| + | |||
| + | ===== 用語 ===== | ||
| + | |||
| + | * tapered dispensing tip/needle | ||
| + | * tapered liquid dispenser needle | ||
| + | * conical dispensing tip | ||
| + | * テーパーノズル | ||
| + | * TTテーパーニードル — たぶん Techcon TT シリーズ。 | ||
| + | * TTニードル — これもたぶん Techcon TT シリーズ。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 関連事項 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[:long tapered dispensing tip]] | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | ===== uxcell(Amazon) ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | 詳しく計ってない。 | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | ===== MLDCZS Official Store 30G Clear ===== | ||
| + | |||
| + | 比較的透明に近いものが売ってた。 | ||
| + | 口径も0.2mmと小さい。 | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | スペック | ||
| + | |||
| + | * 接続: [[: | ||
| + | * 外径: 実測 0.45mm。 | ||
| + | * 内径: 実測 0.2mm。商品紹介では0.16mmとなっている。 | ||
| + | * 容量: 100μL | ||
| + | * 色: 商品紹介では透明となっているがフロスト調で中はやや見づらい。 | ||
| + | * 素材: [[: | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | </ | ||
| + | ===== アソート品 ===== | ||
| + | |||
| + | Amazonにいろいろなサイズをセットにしたものが売ってた。 | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | スペック | ||
| + | |||
| + | * 先端部内径: | ||
| + | * 素材: [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | ===== 先曲がりタイプ ===== | ||
| + | |||
| + | 先が曲がったのが存在していた。 | ||
| + | 詳細は割愛する。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== Backlinks ===== | ||
| + | |||
| + | {{backlinks> | ||
