fixed_volume_micropipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| fixed_volume_micropipette [2024/12/22 10:29] – Konajirami-ya | fixed_volume_micropipette [2025/02/11 18:18] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== 固定容量マイクロピペット ====== |
| + | |||
| + | 容量固定の[[micropipette]]。 | ||
| + | [[pipette tip]]を挿して使う。 | ||
| + | コンパクトなものがあり使いやすそう。 | ||
| + | [[tip ejector]]や[[two_step_plunger_mechanism]]を備えたものもある。 | ||
| + | |||
| + | かなり高価で、日本のショップではあまり販売されていない。 | ||
| + | 以下ネット検索で見つけたものなどを載せる。 | ||
| + | 購入してないものもあるので参考までに。 | ||
| + | |||
| + | オートクレーブ可能なものは少なくともABS樹脂製ではなく薬品耐性が高そう。 | ||
| + | |||
| + | ===== iKEMELAB ミニピペット ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | |||
| + | * 容量10μL〜200μL。 | ||
| + | * チップイジェクター: | ||
| + | * 2段階プッシュ: | ||
| + | * オートクレーブ: | ||
| + | * ABS樹脂製なので有機溶剤に極めて弱い。 | ||
| + | * 長さ 10cm | ||
| + | |||
| + | [[aliexpress]]から入手できる。 | ||
| + | 送料抜きで単価700円ぐらいと安いのだけど、ABS樹脂製。 | ||
| + | 詳細は[[mini pipette]]参照。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Microlit Lilpet | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | Microlit Lilpet 1000μL | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Microlit社(インド)製。 | ||
| + | [[two_step_plunger_mechanism]]を備える。 | ||
| + | 最大1000μL。 | ||
| + | OEM提供しているみたいで、別のメーカーからでてる以下の商品もおそらくこれ。 | ||
| + | |||
| + | * United Scientific Mini Pipettes | ||
| + | * Cleaver Mini Fixed Volume Pipette | ||
| + | * HACH Fixed volume Micropipette | ||
| + | |||
| + | 詳細は[[lilpet]]を参照。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Microlit Lilpet Pro ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| + | Microlit Lilpet Pro 200μL | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[two_step_plunger_mechanism]]、[[tip ejector]]を備えている。 | ||
| + | 最大200μL。 | ||
| + | 詳細は[[lilpet_pro]]を参照。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ACCUMAX Junior Pipette ===== | ||
| + | |||
| + | * 容量5μL〜200μL。 | ||
| + | * チップイジェクター: | ||
| + | * 2段階プッシュ: | ||
| + | * オートクレーブ: | ||
| + | * 長さ: 13cm | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kartell MiniFIX Micropipette ===== | ||
| + | |||
| + | * 容量5μL〜1000μL。 | ||
| + | * チップイジェクター: | ||
| + | * 2段階プッシュ: | ||
| + | * オートクレーブ: | ||
| + | * 長さ: 13cm | ||
| + | |||
| + | たぶん購入できる。 | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * その他たくさん | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP hide> | ||
| + | ===== PSC Polypropylene Fixed Volume Micropipette ===== | ||
| + | |||
| + | [[#Microlit Lilpet]]に似てるが違うっぽい。 | ||
| + | |||
| + | -> manufacturer Microlitになってるやん。 | ||
| + | 古いバージョンかもしれない。 | ||
| + | |||
| + | * 容量5μL〜1000μL。 | ||
| + | * チップイジェクター: | ||
| + | * 2段階プッシュ: | ||
| + | * オートクレーブ: | ||
| + | * 長さ: 4.5インチ(11.4cm) | ||
| + | * ポリプロピレン製 | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Backlinks ===== | ||
| + | |||
| + | {{backlinks> | ||
fixed_volume_micropipette.1734830988.txt.gz · 最終更新: 2024/12/22 10:29 by Konajirami-ya
