micropipette
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
micropipette [2025/01/02 04:57] – Konajirami-ya | micropipette [2025/02/11 18:17] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
少量の液体を手早く正確に分注するためのピペット。 | 少量の液体を手早く正確に分注するためのピペット。 | ||
- | 先端に使い捨ての[[pipette tip: | + | 先端に使い捨ての[[pipette_tip: |
- | <WRAP tdl center | + | <WRAP tdl center |
マイクロピペット。 | マイクロピペット。 | ||
上: | 上: | ||
行 18: | 行 18: | ||
* [[pipette tip]] | * [[pipette tip]] | ||
* [[tip ejector]] | * [[tip ejector]] | ||
- | * [[two step plunger operation]] | + | * [[two_step_plunger_mechanism]] |
* [[universal tipcone]] | * [[universal tipcone]] | ||
* [[fixed volume micropipette]] | * [[fixed volume micropipette]] | ||
行 38: | 行 38: | ||
[[tip ejector]]を備えているマイクロピペットではボタンを押してチップを外すことができるのでチップを外すのも手を汚さずにできる。 | [[tip ejector]]を備えているマイクロピペットではボタンを押してチップを外すことができるのでチップを外すのも手を汚さずにできる。 | ||
- | [[two step plunger operation]]機能を備えているものはチップ内の液をほとんど残さず排出できる。 | + | [[two_step_plunger_mechanism]]を備えているものはチップ内の液をほとんど残さず排出できる。 |
具体的にはストップが2段階になっており、 | 具体的にはストップが2段階になっており、 | ||
吸い込むときは1段目のストップまで押し込んで離すと設定した容量の液体が吸い込まれる。 | 吸い込むときは1段目のストップまで押し込んで離すと設定した容量の液体が吸い込まれる。 | ||
行 51: | 行 51: | ||
===== 固定容量マイクロピペット ===== | ===== 固定容量マイクロピペット ===== | ||
- | [[fixed volume micropipette: | + | [[fixed_volume_micropipette: |
+ | ===== Backlinks ===== | ||
+ | |||
+ | {{backlinks> | ||
micropipette.1735761476.txt.gz · 最終更新: 2025/01/02 04:57 by Konajirami-ya