staining:acid_fuchsin
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| staining:acid_fuchsin [2025/02/22 20:59] – 作成 Konajirami-ya | staining:acid_fuchsin [2025/03/20 03:18] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | 工事中 | + | 開発中。 |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | 白い検体(処理すると透明になる)の場合に染色を行う。 | ||
| + | 酸性フクシンによる染色は[[: | ||
| + | 水溶性の封入材の場合は使えない(ソース!!)。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 染色するかどうか ===== | ||
| + | |||
| + | これは[[: | ||
| + | |||
| + | アブラムシ、カイガラムシ、コナジラミ等では[[: | ||
| + | |||
| + | 斑紋が重要な場合、 | ||
| + | |||
| + | 位相差顕微鏡で観察する場合はやらなくても良いと書かれている文献もある[(schauff2001>> | ||
| + | 基本透明で一部に斑紋がある場合はどうして良いのかわからないがとりあえず少しやることにするかな? | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 手順 ===== | ===== 手順 ===== | ||
| - | 検体の入った容器に | + | <WRAP center round todo 60%> |
| - | [[:acetic acid]] 0.5〜1mLぐらい?を加える。 | + | 見直し。 |
| - | 0.01%[[: | + | |
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 一般的に行なわれている方法とは少し違うが、私は以下のように処理している。 | ||
| + | 文献に載っている方法だとどうもうまく行かない。 | ||
| + | -> アルカリがなかなか落ちないのかもしれない。 | ||
| + | コナジラミが種類によって染まりにくいということかもしれない。 | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | [[: | ||
| + | ごく少量の[[: | ||
| + | |||
| + | **染色開始** | ||
| + | |||
| + | 加温する場合はねじ込み式のフタ等の漏れの少ない容器を使う([[: | ||
| + | |||
| + | 同じような大きさの検体をまとめて処理する。 | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | 何かですすぐ必要はない。 | ||
| + | |||
| + | 0.01%〜0.1%[[:acid fuchsin]]染色液を1〜数滴加える。 | ||
| フタをする。 | フタをする。 | ||
| - | 加温しながら様子を見る。 | + | 加温しながら様子を見る(〜1時間? |
| - | 斑に染まってくるが個体ごとに染まり具合が異なる。 | + | <wrap em>氷酢酸は可燃性なので火気、静電気等に注意すること。 |
| - | 適当に染まった個体から順番に引き上げて氷酢酸中を入れた別の容器に入れる。 | + | また刺激臭がかなり強い。</ |
| - | そのまま加温して8時間ぐらい放置すると斑が消える。 | + | |
| - | 常温でもできると思うが時間は調べないとわからない。 | + | 斑に染まってくるが全体を平均すれば良いかなという状態で終了する。 |
| - | 全体を平均すれば良いかなという状態でまとめて氷酢酸中に引き上げて、 | ||
| - | しばらく放置してムラを無くせばいい気もしているが、 | ||
| - | まだ実験中。 | ||
| + | **均し** | ||
| - | ===== 濃くなりすぎた場合 ===== | + | [[: |
| + | 加温しながら8時間ぐらい放置すると斑が消えて平均的に染まる(**均し**)。 | ||
| + | 均しは時間が掛かる。 | ||
| - | アルカリを加えると一瞬で色が消えるがダメと言われそうなので... | ||
| - | 卵の殻を加えて放置しても色が抜けるがこれも反応中にアルカリが生まれてるっぽいので... | ||
| - | 氷酢酸中に検体と一緒に卵の薄皮を入れて色素を吸着させるという方法を試している。 | + | 脱色は少し時間が掛かるので、 |
| - | 実験中。 | + | 染色を早めに切り上げて均しに移行し、 |
| + | 薄かったら再度染色というのを繰り返すと良いかもしれない。 | ||
| + | 常温でもできると思うが時間は調べないとわからない。 | ||
| + | すごい時間掛かりそう。 | ||
| + | どれぐらいの濃度で仕上げるか。 | ||
| + | 濃いとすごく見にくいので、薄めが良いと思う。 | ||
| + | 写真!! | ||
| + | |||
| + | ===== 脱色方法 ===== | ||
| + | |||
| + | 濃くなりすぎた場合、 | ||
| + | 氷酢酸中に検体と一緒にシリカゲルを数粒入れて色素を吸着させるという方法を試している。 | ||
| + | 実験中。 | ||
| - | <WRAP hide>< | ||
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
| ~~REFNOTES~~ | ~~REFNOTES~~ | ||
| - | </nowiki></ | + | |
| + | <WRAP small> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| ===== Backlinks ===== | ===== Backlinks ===== | ||
staining/acid_fuchsin.1740225556.txt.gz · 最終更新: 2025/02/22 20:59 by Konajirami-ya
