todo
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| todo [2025/02/28 19:05] – 作成 Konajirami-ya | todo [2026/04/27 00:23] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== TODO ====== | ====== TODO ====== | ||
| + | ===== 近いうちにやること ===== | ||
| + | |||
| + | ==== トップページ ==== | ||
| + | |||
| + | サイト名、もう少しオリジナリティのある名前に。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 一応、英語ページを作るかどうか... | ||
| + | 完成してから考える。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 脱ロウ ==== | ||
| + | |||
| + | 写真 | ||
| + | |||
| + | 各ステップの写真 | ||
| + | |||
| + | * 脱ロウ剤投入後。横から見た写真。 | ||
| + | * 脱ロウ前の実体顕微鏡写真 | ||
| + | * 脱ロウ後の実体顕微鏡写真 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 染色 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== スペーサーとしてワッシャーのテスト。 ==== | ||
| + | |||
| + | ルミラーフィルムから3mmのパンチで作ったやつ。 | ||
| + | 流れることがあるのだけど、もう少し固めればなんとかなるのか? | ||
| + | |||
| + | ルミラーの色付きのやつ、色が溶け出すようで使えなかった。 | ||
| + | ルミラー透明もあった。ワイがわざわざ色つきを購入したのかもしれない。 | ||
| + | ルミラーが一番厚さ種類が豊富。 | ||
| + | 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.188, 0.25, 0.35, 0.48 | ||
| + | |||
| + | PTFE製を試してみるか。 | ||
| + | とりあえず手持ちの0.3mm厚のを使ってみる。 | ||
| + | 内径5.2mmぐらい、外径10mm、 | ||
| + | |||
| + | 厚さはルミラーほどではないがいろいろあるようだ。 | ||
| + | 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 | ||
| + | |||
| + | 価格はルミラー製より若干高い。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 酸性化と染色 ==== | ||
| + | |||
| + | 染色に時間が掛かるのは酸性化が不十分なせいなのか? | ||
| + | |||
| + | 酸アルコールの配合をたぶん間違えていたのでやり直し。 | ||
| + | |||
| + | 酸性化液の性能。 | ||
| + | 酸性化液に酸性フクシンを加えて染まり具合を見る。 | ||
| + | |||
| + | * 氷酢酸+70%エタノールと | ||
| + | * 酸アルコール(1%) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 試薬の購入方法のページ ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== そのうち ===== | ||
| * ボトルの漏れテスト いくつか追加で。メジューム瓶、スポイト瓶等。バルサム瓶を研磨。 | * ボトルの漏れテスト いくつか追加で。メジューム瓶、スポイト瓶等。バルサム瓶を研磨。 | ||
| - | * 漂白: 軟化の前に行う | + | |
| + | * マイクロチューブの漏れテスト | ||
| + | | ||
| * 漂白: 洗剤を混ぜた場合。 | * 漂白: 洗剤を混ぜた場合。 | ||
| * 軟化: KOH濃度と温度による違い 10%/ | * 軟化: KOH濃度と温度による違い 10%/ | ||
| * 軟化: 常温に一晩浸けてその後加温する。 | * 軟化: 常温に一晩浸けてその後加温する。 | ||
| - | * 軟化: アルカリ電解水 | ||
| * 軟化: 酸性フクシンを少しだけ入れておく | * 軟化: 酸性フクシンを少しだけ入れておく | ||
| * 軟化: 洗剤を混ぜる? | * 軟化: 洗剤を混ぜる? | ||
| * 水洗: 洗剤を混ぜる | * 水洗: 洗剤を混ぜる | ||
| - | * 酸性化: きちんと行う。 | + | * 水洗: 時間 |
| - | * 酸性化: どこで? 加熱処理 -> 漂白(*1) -> 軟化 -> 酸性化 -> 脱ロウ -> 染色(*2) -> 脱水 -> 透明化 -> マウント | + | |
| * 酸性化: 酸アルコールと氷酢酸の性能の違い。 | * 酸性化: 酸アルコールと氷酢酸の性能の違い。 | ||
| - | * 酸性化: 水洗を兼ねること。 | ||
| * 酸性化: 薬品による違い 酸アルコール: | * 酸性化: 薬品による違い 酸アルコール: | ||
| - | * 脱ロウ: d-リモネン | + | * 酸性化: 時間 |
| - | * 脱ロウ: レモゾール | + | * 脱ロウ: レモゾールA |
| - | * 脱ロウ: 割合。 エタノール, | + | |
| - | * 染色: 酸性化をまじめに行ったらもう少しスムーズにいくか? | + | |
| * 染色: 媒体として酸アルコール | * 染色: 媒体として酸アルコール | ||
| - | | + | * 脱水: 氷酢酸以外の方法。IPAはたぶん可能。99.5%エタノールでも良いのでは? |
| - | | + | * マウント: |
| - | * 染色ブロックのフタ | + | * バルサム: |
| - | * マイクロブラシとかの開発 | + | * ラベルフォーマット |
| - | * 一時マウント用皿 | + | * ラベル用の糊 |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 済 ===== | ||
| + | |||
| + | そのうち消す。 | ||
| + | * 軟化: アルカリ電解水 -> いちおう使えるが5〜10倍くらい時間が掛かる。 | ||
| + | * 酸性化: きちんと行う。 -> 行うようにする | ||
| + | * 酸性化: 水洗を兼ねること。 -> やめよう。内容物が固まる気がする。 | ||
| + | * 酸性化: どこで? 加熱処理 -> 漂白(*1) -> 軟化 -> 酸性化 -> 脱ロウ -> 染色(*2) -> 脱水 -> 透明化 -> マウント | ||
| + | * 脱ロウ: d-リモネン -> OK | ||
| + | * 脱ロウ: 割合。 エタノール, | ||
| + | * 染色: 色が濃くなりすぎた場合、アルカリによる脱色は意味がない(酸性になると戻る)? | ||
| + | * 染色: 酸性化をまじめに行ったらもう少しスムーズにいくか? | ||
| + | * 染色ブロックのフタ -> マイクロチューブを使うことにした。 | ||
| + | * マイクロブラシとかの開発 -> 済 | ||
| + | * 一時マウント用皿 -> とりあえず済 | ||
todo.1740737100.txt.gz · 最終更新: 2025/02/28 19:05 by Konajirami-ya
