two_step_plunger_mechanism
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
two_step_plunger_mechanism [2025/01/31 10:17] – ↷ two_step_plunger_operation から two_step_plunger_mechanism へページを名称変更しました。 Konajirami-ya | two_step_plunger_mechanism [2025/02/11 18:18] (現在) – Konajirami-ya | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 2段階プッシュ操作 | + | ====== 2段階プッシュ機構 |
- | + | ||
- | <WRAP center round todo 60%> | + | |
- | 記事名 -> two step plunger mechanism | + | |
- | タイトル | + | |
- | + | ||
- | 長いガラス管のピペットでは、 | + | |
- | 手で握って温めて排出する方法が使えるが、 | + | |
- | 作業性は良くない。 | + | |
- | </ | + | |
[[micropipette: | [[micropipette: | ||
+ | チップ内の液体をほとんど残さず排出することができる。 | ||
+ | 正確に分注するために必須の機能。 | ||
+ | もう少し詳しく言うと | ||
押し子のストップが2段階になっており、 | 押し子のストップが2段階になっており、 | ||
- | 1段目まで押して吸い込み、 | + | (フォワード法では)1段目まで押して吸い込み、 |
吐き出し時には2段目まで押し込む。 | 吐き出し時には2段目まで押し込む。 | ||
- | この機能によりチップ内の液体をほとんど残さず奇麗に排出することができる。 | ||
- | プッシュ操作だけで正確な量の分注を行うには必須の機能。 | ||
- | |||
- | 正確な量を測る目的では使われない場合は、 | ||
- | この機能を持たない[[spring syringe]]等でも、 | ||
- | 吸い込み時に[[syringe: | ||
- | 奇麗に排出することができる。 | ||
- | 具体的には、写真のようにフランジの上に人さし指をおくのが良いと思う。 | ||
- | 人さし指に触れた位置で1段目のストップとする。 | ||
- | 排出時はさらに押し込む。 | ||
- | ええ具合の位置に指を掛けておく。 | ||
- | |||
- | <WRAP tdl center 100%> | ||
- | |{{: | ||
- | |右のように握る。左はわかりやすくするために人さし指を開いたところ。押し子を押して1段目の止めたい位置に来ると人さし指に触れるような場所を握る。|| | ||
- | </ | ||
- | |||
+ | 昔、ピペッターを使わずに口で吸っていた時代には、 | ||
+ | 手で握って温めて排出するというテクニックが使われていたらしいが、 | ||
+ | ピペットチップは小さくてやりにくいし、 | ||
+ | 作業性も悪い。 | ||
+ | ===== Backlinks ===== | ||
+ | {{backlinks> |
two_step_plunger_mechanism.1738286225.txt.gz · 最終更新: 2025/01/31 10:17 by Konajirami-ya