bottles:leak_test
文書の過去の版を表示しています。
ねじ口瓶の漏れテスト
いろいろなねじ口瓶でアセトンの漏れ具合を計測してみた。
関連事項
バルサム瓶とスポイト瓶についてはページを分けた。
調査対象
| 略称(短) | 略称(長) | 品名 |
|---|---|---|
| エ | エナメルボトル | エナメルボトル HK-7 |
| タ | タミヤ | 塗料瓶 タミヤ 81041 スペアボトル (計量目盛つき |
| ガ大 | ガイアノーツ大 | 塗料瓶 ガイアノーツ G-05n newスペアボトル (大) |
| ガ小 | ガイアノーツ小 | 塗料瓶 ガイアノーツ G-03n スペアボトル in レシピbox |
| ク | クレオス | 塗料瓶 GSIクレオス SB220 Mr.スペアボトル |
| メ | メジューム瓶 | Corning 広口メジュームびん 1395 25mL |
| ス | スクリュー管瓶 | マルエム スクリュー管瓶 30mL |
| 広 | 広口規格瓶 | 広口規格瓶 50mL |
方法
アセトンを2mL入れフタをして、瓶ごと重さを計測する。 ほとんど減らないので、1月間隔ぐらいで良さそう。 と思ったが忘れてた。
結果
| 日付\種類 | エ | タ | ガ大 | ガ小 | ク | メ | ス | 広 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/24 | 35.30 | 55.00 | 72.61 | 35.80 | 44.80 | |||
| 2025/2/28 | 35.30 | 55.00 | 72.62 | 35.80 | 44.79 | |||
| 2025/3/6 | 35.30 | 55.00 | 72.61 | 35.80 | 44.79 | 51.32 | ||
| 2025/3/12 | 35.30 | 55.00 | 72.61 | 35.79 | 44.79 | 51.33 | 23.21 | 52.84 |
| 2025/3/23 | 35.29 | 54.95 | 72.64 | 35.81 | 44.79 | 51.33 | 23.20 | 51.54 |
| 2026/1/11 | 35.26 | 54.26 | 72.07 | 35.68 | 44.07 | 51.32 | 23.07 | 51.31 |
広口規格瓶おかしいな。中栓がガバガバになってたからなぁ。
===== 参考文献 ===== ~~REFNOTES~~
Backlinks
bottles/leak_test.1768154270.txt.gz · 最終更新: 2026/01/12 02:57 by Konajirami-ya


