coverslip
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| coverslip [2026/03/28 13:01] – 作成 Konajirami-ya | coverslip [2026/03/28 14:21] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP tdl right 40%> | ||
| [[slide glass]]に置いた試料の上から被せる薄いガラス板。 | [[slide glass]]に置いた試料の上から被せる薄いガラス板。 | ||
| 行 25: | 行 27: | ||
| 丸形が直径 15 mm 〜 22 mm、 | 丸形が直径 15 mm 〜 22 mm、 | ||
| 厚さ 0.12 mm 〜 0.17 mm。 | 厚さ 0.12 mm 〜 0.17 mm。 | ||
| + | 標準品以外はかなり高価になる。 | ||
| 素材は[[borosilicate_glass]]。 | 素材は[[borosilicate_glass]]。 | ||
| 行 36: | 行 39: | ||
| 私は基本的に丸形の中央に一個体マウントするようにしている。 | 私は基本的に丸形の中央に一個体マウントするようにしている。 | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| 大きさを計ったりする用には複数まとめてマウントし、 | 大きさを計ったりする用には複数まとめてマウントし、 | ||
| その場合は角形を使ってる。 | その場合は角形を使ってる。 | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| メーカーサイト | メーカーサイト | ||
coverslip.1774670474.txt.gz · 最終更新: 2026/03/28 13:01 by Konajirami-ya
