decantation
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| decantation [2025/02/14 14:00] – Konajirami-ya | decantation [2026/03/28 05:07] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 40: | 行 40: | ||
| 検体が小さかったり透明に近かったりすると難しくなる。 | 検体が小さかったり透明に近かったりすると難しくなる。 | ||
| 難しい場合はノズル口径が適度に細いピペットを使う。 | 難しい場合はノズル口径が適度に細いピペットを使う。 | ||
| - | 特に小さい検体の場合は実体顕微鏡下で行う。 | + | 特に小さい検体の場合は[[stereo microscope]]下で行う。 |
| 容器は適度に浅い方が良い。 | 容器は適度に浅い方が良い。 | ||
| 行 50: | 行 50: | ||
| ->容器 | ->容器 | ||
| - | ピペットは先端が細長い方が実体顕微鏡下で見るときに見やすい。-> | + | ピペットは先端が細長い方が[[stereo microscope]]下で見るときに見やすい。-> |
| テーパー | テーパー | ||
decantation.1739509223.txt.gz · 最終更新: 2025/02/14 14:00 by Konajirami-ya
