dewaxing
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dewaxing [2026/04/18 09:33] – Konajirami-ya | dewaxing [2026/04/24 11:24] (現在) – Konajirami-ya | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| 文献に載っている方法では[[xylene]]と[[phenol]]の混合液等が使われるのだけど、 | 文献に載っている方法では[[xylene]]と[[phenol]]の混合液等が使われるのだけど、 | ||
| - | [[phenol]]は[[deleterious_substance]]でありできるだけ使わないようにするため別の方法を模索しているが、 | + | [[phenol]]は[[deleterious_substance]]でありできるだけ使わないようにするため別の方法を模索している。 |
| - | [[phenol]]を使わなくても今のところ問題無いように思う。 | + | 加温すれば特に[[phenol]]を使わなくても問題無いように思う。 |
| - | 蝋物質自体は[[: | + | ただし揮発性が高いので、漏れの少ない[[soaking tube]]を使う。 |
| - | 常温だとかなり時間が掛かるので60℃で加温する。 | + | 蝋物質が少ない場合は加温する必要は無い。 |
| - | 不要な場合〜長くて1時間程度で完了するように思う。 | + | |
| - | 容器は漏れが少ない[[pp]]製の[[microtube]]を使う。 | + | |
| - | 水分が含まれるとうまくいかないので先に脱水しておき、 | + | |
| - | 脱水剤の意味で少量の[[: | + | |
| - | なお蝋物質が少ない場合は加温する必要は無い。 | + | |
| ===== 道具 ===== | ===== 道具 ===== | ||
| - | * 2mL程度の透明な[[: | + | * [[soaking |
| - | * 脱ロウ剤。[[:xylene]]あるいは代替品(後述)。 | + | * [[dewaxing agent]] |
| * 無水[[; | * 無水[[; | ||
| * [[: | * [[: | ||
| 行 30: | 行 25: | ||
| ===== 手順 ===== | ===== 手順 ===== | ||
| - | [[acidification]]の後に行うこととする。 | + | [[dehydration]]の後に行うこととする(軽めで良い)。 |
| - | 蝋物質が無いと思われる場合も脱脂の意味もあるので加温しない方法で行うこと。 | + | 蝋物質が無いと思われる場合も脱脂の意味もあるので行うこと(加温しない方法で良い)。 |
| ==== 蝋物質が多い場合(加温する) ==== | ==== 蝋物質が多い場合(加温する) ==== | ||
| - | 加温するが[[soaking dish]]だと漏れが多いので[[microtube]]に移動して処理する。 | + | 前の処理は[[dehydration]]で、検体は[[soaking dish]]にあるとする。 |
| - | (1) 容器のフタとかに付いている水分をティッシュペーパー等で除去する。 | + | (1) 検体を太口[[: |
| - | + | ||
| - | (2) (脱水) 酸性化液を[[decantation]]し、[[: | + | |
| - | + | ||
| - | (3) (脱水) [[: | + | |
| - | + | ||
| - | (4) 検体を太口[[: | + | |
| - | (5) 脱ロウ剤を100〜500μL程度加える(検体の量とかワックスの量にもよる)。[[: | + | (2) [[dewaxing agent]]を100〜500μL程度加える(検体の量とかワックスの量にもよる)。 |
| - | (6) [[:microtube]]のフタをしめて60℃程度に加温し1時間ほど静置する。 | + | (3) [[:soaking tube]]のフタをしめて60℃程度に加温し1時間ほど静置する。 |
| その後あるいは途中で[[stereo microscope]]で観察して溶けているようだったら終了する。 | その後あるいは途中で[[stereo microscope]]で観察して溶けているようだったら終了する。 | ||
| - | (7) 少し冷ます。 | + | (4) 少し冷ます。 |
| - | 脱ロウ剤が少なかった場合、どろどろしたグリース状になりピペットで吸い取れないので、 | + | [[dewaxing agent]]が少なかった場合、どろどろしたグリース状になりピペットで吸い取れないので、 |
| - | その場合は脱ロウ剤を追加して振ればさらさらになる。 | + | その場合は[[dewaxing agent]]を追加して振ればさらさらになる。 |
| - | + | 薄いワックスの膜が見られるようなら、[[dewaxing agent]]で何回かすすぐ。 | |
| - | (8) 浅い[[soaking dish]]に[[: | + | |
| - | もし、薄いワックスの膜が見られるようなら、脱ロウ剤で何回かすすぐ。 | + | |
| - | + | ||
| - | (9) 脱ロウ剤を[[decantation]]し、[[etoh]]を加える。 | + | |
| ==== 蝋物質が少ない場合(常温で処理) ==== | ==== 蝋物質が少ない場合(常温で処理) ==== | ||
| - | 加温しないので[[microtube]]に移動する必要はない。 | + | 加温しないので[[soaking tube]]に移動する必要はない。 |
| (1) 容器のフタとかに付いている水分をティッシュペーパー等で除去する。 | (1) 容器のフタとかに付いている水分をティッシュペーパー等で除去する。 | ||
| - | (2) (脱水) 酸性化液を[[decantation]]し、[[:etoh]]を加える。 | + | (2) [[dehydration agent]]を注意深く(検体を吸い込まないように)[[:decantation]]する。 |
| - | (3) (脱水) [[:etoh]]を[[decantation]]し、もう一度[[: | + | (3) [[dewaxing agent]]を200μL〜500μL程度加える。 |
| - | (4) [[: | + | (4) 常温で1時間ほど静置する。 |
| - | + | ||
| - | (5) 脱ロウ剤を100μL程度加える。[[: | + | |
| - | + | ||
| - | (6) 常温で1時間ほど静置する。 | + | |
| その後あるいは途中で[[stereo microscope]]で観察して溶けているようだったら終了する。 | その後あるいは途中で[[stereo microscope]]で観察して溶けているようだったら終了する。 | ||
| - | (7) 脱ロウ剤を[[decantation]]し、[[etoh]]を加える。 | ||
| 行 88: | 行 68: | ||
| ===== 備考 ===== | ===== 備考 ===== | ||
| - | |||
| - | 脱ロウ剤には以下のようなものが使えると思う。 | ||
| - | [[d-limonene]]か[[lemosol]]、[[lemosol a]]が人体への害も少なそうなのでオススメだけど高価。 | ||
| - | |||
| - | * [[d-limonene]] シール剝がし用の小容量のものが入手できる。問題なく使える。 | ||
| - | * [[xylene]] 問題なく使える。安価だが毒性が強い。 | ||
| - | * [[histoclear]] (未入手) 量が多いので(約4L)、微小昆虫のプレパラート標本作成だけでは使い切れないと思う。 | ||
| - | * [[lemosol]] (未入手) | ||
| - | * [[lemosol a]] 入手はした。未テスト。 | ||
| 容器について。 | 容器について。 | ||
dewaxing.1776472415.txt.gz · 最終更新: 2026/04/18 09:33 by Konajirami-ya
